スポーツ・レジャー施設のオープンデータ(種類の一覧)

スポーツ・レジャー施設には、オープンデータを元にしたその他(遊ぶ)(69)オリエンテーリング・パーマネントコース(11)キャンプ場(466) などの情報があります。種類の一覧からリンクを進むと、種類に応じた施設やイベントの情報にアクセスできます。
カッコ内の数字は施設の件数または距離です。このサイトの情報は『注意事項』を確認した上でご利用ください。

スポンサーリンク

1 カテゴリーの一覧

No. カテゴリー カテゴリー カテゴリー カテゴリー
1 避難所 (148999) 病院・診療所 (488304) 保健・福祉 公園・庭園 (979)
2 食べ物 (910) 薬局 (61592) AED設置施設 乗り物 (278)
3 イベント (3766) こども ショッピング (787) 動・植物 (102)
4 宿泊施設 (2847) 学校 スポーツ・レジャー施設 (3506) 文化・芸術施設 (916)
5 その他施設 (568) くらし・公共施設 観光・景観地 (8837)
 

2 種類の一覧

No. カテゴリー 種類 カテゴリー 種類
1 スポーツ・レジャー施設 その他(遊ぶ) (69) スポーツ・レジャー施設 フィールド・アスレチック (35)
2 オリエンテーリング・パーマネントコース (11) フィールド・アーチェリー場 (4)
3 キャンプ場 (466) マリーナ・ヨットハーバー (41)
4 サイクリングコース (75) 海水浴場 (265)
5 サイクリングセンター (9) 温泉 (572)
6 スキー場 (27) 自然歩道・自然研究路 (224)
7 スケート場 (23) 観光漁業 (3)
8 スポーツ・リゾート施設 (388) 観光漁業(体験含む) (160)
9 センター施設 (406) 観光牧場(体験含む) (41)
10 テーマパーク・レジャーランド (89) 観光農林業(体験含む) (318)
11 ハイキングコース (253) 道の駅(遊ぶ) (27)
合計:

スポンサーリンク

注意事項

免責について