カテゴリー

オープンデータを元にした避難所(148999)食べ物(910)イベント(3766) などの情報を紹介しています。カテゴリーの一覧からリンクを進むと、カテゴリーや種類に応じた情報にアクセスできます。都道府県の一覧から都道府県のリンクをたどると、お住まいの住所近くにある、施設やイベントの情報をご覧いただけます。
カッコ内の数字は施設の件数または距離です。このサイトの情報は『注意事項』を確認した上でご利用ください。

スポンサーリンク

1 カテゴリーの一覧

No. カテゴリー カテゴリー カテゴリー カテゴリー
1 避難所 (148999) 病院・診療所 (486580) 保健・福祉 公園・庭園 (979)
2 食べ物 (910) 薬局 (61287) AED設置施設 乗り物 (278)
3 イベント (3766) こども ショッピング (787) 動・植物 (102)
4 宿泊施設 (2847) 学校 スポーツ・レジャー施設 (3506) 文化・芸術施設 (916)
5 その他施設 (568) くらし・公共施設 観光・景観地 (8837)
 

2 都道府県の一覧

No. 都道府県 都道府県 都道府県 都道府県
1 北海道 (18421) 東京都 (35065) 滋賀県 (4213) 香川県 (2878)
2 青森県 (5004) 神奈川県 (17761) 京都府 (9272) 愛媛県 (5763)
3 岩手県 (4600) 新潟県 (8330) 大阪府 (22861) 高知県 (3024)
4 宮城県 (5831) 富山県 (3396) 兵庫県 (15612) 福岡県 (14074)
5 秋田県 (4786) 石川県 (3876) 奈良県 (4187) 佐賀県 (2398)
6 山形県 (4244) 福井県 (4455) 和歌山県 (4230) 長崎県 (6597)
7 福島県 (6683) 山梨県 (3536) 鳥取県 (3125) 熊本県 (5401)
8 茨城県 (6666) 長野県 (8750) 島根県 (3770) 大分県 (4741)
9 栃木県 (4653) 岐阜県 (8202) 岡山県 (6463) 宮崎県 (4086)
10 群馬県 (5586) 静岡県 (9021) 広島県 (8847) 鹿児島県 (5346)
11 埼玉県 (14971) 愛知県 (18106) 山口県 (5013) 沖縄県 (4100)
12 千葉県 (13350) 三重県 (6733) 徳島県 (3346)
合計:

スポンサーリンク

注意事項

免責について