カテゴリー

オープンデータを元にした避難所(148999)食べ物(910)イベント(3766) などの情報を紹介しています。カテゴリーの一覧からリンクを進むと、カテゴリーや種類に応じた情報にアクセスできます。都道府県の一覧から都道府県のリンクをたどると、お住まいの住所近くにある、施設やイベントの情報をご覧いただけます。
カッコ内の数字は施設の件数または距離です。このサイトの情報は『注意事項』を確認した上でご利用ください。

スポンサーリンク

1 カテゴリーの一覧

No. カテゴリー カテゴリー カテゴリー カテゴリー
1 避難所 (148999) 病院・診療所 (488539) 保健・福祉 公園・庭園 (979)
2 食べ物 (910) 薬局 (61696) AED設置施設 乗り物 (278)
3 イベント (3766) こども ショッピング (787) 動・植物 (102)
4 宿泊施設 (2847) 学校 スポーツ・レジャー施設 (3506) 文化・芸術施設 (916)
5 その他施設 (568) くらし・公共施設 観光・景観地 (8837)
 

2 都道府県の一覧

No. 都道府県 都道府県 都道府県 都道府県
1 北海道 (18401) 東京都 (35246) 滋賀県 (4234) 香川県 (2876)
2 青森県 (4984) 神奈川県 (17868) 京都府 (9278) 愛媛県 (5743)
3 岩手県 (4589) 新潟県 (8316) 大阪府 (22990) 高知県 (3010)
4 宮城県 (5861) 富山県 (3391) 兵庫県 (15601) 福岡県 (14071)
5 秋田県 (4771) 石川県 (3867) 奈良県 (4189) 佐賀県 (2391)
6 山形県 (4236) 福井県 (4460) 和歌山県 (4215) 長崎県 (6571)
7 福島県 (6673) 山梨県 (3533) 鳥取県 (3114) 熊本県 (5382)
8 茨城県 (6661) 長野県 (8725) 島根県 (3765) 大分県 (4718)
9 栃木県 (4632) 岐阜県 (8198) 岡山県 (6463) 宮崎県 (4062)
10 群馬県 (5571) 静岡県 (9021) 広島県 (8817) 鹿児島県 (5304)
11 埼玉県 (15061) 愛知県 (18175) 山口県 (5001) 沖縄県 (4097)
12 千葉県 (13370) 三重県 (6718) 徳島県 (3317)
合計:

スポンサーリンク

注意事項

免責について