カテゴリー

オープンデータを元にした避難所(148999)食べ物(910)イベント(3766) などの情報を紹介しています。カテゴリーの一覧からリンクを進むと、カテゴリーや種類に応じた情報にアクセスできます。都道府県の一覧から都道府県のリンクをたどると、お住まいの住所近くにある、施設やイベントの情報をご覧いただけます。
カッコ内の数字は施設の件数または距離です。このサイトの情報は『注意事項』を確認した上でご利用ください。

スポンサーリンク

1 カテゴリーの一覧

No. カテゴリー カテゴリー カテゴリー カテゴリー
1 避難所 (148999) 病院・診療所 (488304) 保健・福祉 公園・庭園 (979)
2 食べ物 (910) 薬局 (61592) AED設置施設 乗り物 (278)
3 イベント (3766) こども ショッピング (787) 動・植物 (102)
4 宿泊施設 (2847) 学校 スポーツ・レジャー施設 (3506) 文化・芸術施設 (916)
5 その他施設 (568) くらし・公共施設 観光・景観地 (8837)
 

2 都道府県の一覧

No. 都道府県 都道府県 都道府県 都道府県
1 北海道 (18396) 東京都 (35224) 滋賀県 (4229) 香川県 (2877)
2 青森県 (4987) 神奈川県 (17870) 京都府 (9276) 愛媛県 (5742)
3 岩手県 (4583) 新潟県 (8318) 大阪府 (22928) 高知県 (3013)
4 宮城県 (5857) 富山県 (3391) 兵庫県 (15609) 福岡県 (14067)
5 秋田県 (4775) 石川県 (3870) 奈良県 (4187) 佐賀県 (2389)
6 山形県 (4236) 福井県 (4458) 和歌山県 (4217) 長崎県 (6576)
7 福島県 (6666) 山梨県 (3537) 鳥取県 (3118) 熊本県 (5387)
8 茨城県 (6667) 長野県 (8735) 島根県 (3764) 大分県 (4721)
9 栃木県 (4639) 岐阜県 (8192) 岡山県 (6465) 宮崎県 (4068)
10 群馬県 (5573) 静岡県 (9022) 広島県 (8842) 鹿児島県 (5318)
11 埼玉県 (15042) 愛知県 (18170) 山口県 (5004) 沖縄県 (4099)
12 千葉県 (13347) 三重県 (6722) 徳島県 (3322)
合計:

スポンサーリンク

注意事項

免責について