病院・診療所のオープンデータ(種類の一覧)

病院・診療所には、オープンデータを元にしたその他外科(1)その他診療科(2307)アレルギー科(9044) などの情報があります。種類の一覧からリンクを進むと、種類に応じた施設やイベントの情報にアクセスできます。
カッコ内の数字は施設の件数または距離です。このサイトの情報は『注意事項』を確認した上でご利用ください。

スポンサーリンク

1 カテゴリーの一覧

No. カテゴリー カテゴリー カテゴリー カテゴリー
1 避難所 (148999) 病院・診療所 (488304) 保健・福祉 公園・庭園 (979)
2 食べ物 (910) 薬局 (61592) AED設置施設 乗り物 (278)
3 イベント (3766) こども ショッピング (787) 動・植物 (102)
4 宿泊施設 (2847) 学校 スポーツ・レジャー施設 (3506) 文化・芸術施設 (916)
5 その他施設 (568) くらし・公共施設 観光・景観地 (8837)
 

2 種類の一覧

No. カテゴリー 種類 カテゴリー 種類
1 病院・診療所 その他外科 (1) 病院・診療所 大腸外科 (78)
2 その他診療科 (2307) 女性内科 (168)
3 アレルギー科 (9044) 女性外科 (1)
4 ペインクリニック内科 (416) 女性泌尿器科 (67)
5 ペインクリニック外科 (199) 婦人科 (3518)
6 リウマチ科 (6207) 家庭医療科 (1)
7 リハビリテーション科 (19131) 小児外科 (667)
8 不妊治療科 (19) 小児心臓血管外科 (2)
9 不要文字列 (75) 小児歯科 (42113)
10 乳腺内科 (63) 小児泌尿器科 (41)
11 乳腺外科 (1595) 小児皮膚科 (549)
12 人工透析内科 (1456) 小児眼科 (137)
13 人工透析外科 (51) 小児神経内科 (69)
14 代謝内科 (826) 小児科 (22019)
15 児童精神科 (370) 小児耳鼻いんこう科 (305)
16 内分泌内科 (1468) 小児脳神経外科 (10)
17 内分泌外科 (175) 形成外科 (3771)
18 内科 (59014) 循環器内科 (15870)
19 内視鏡内科 (1142) 循環器外科 (41)
20 内視鏡外科 (174) 心療内科 (6456)
21 口腔外科 (26035) 心臓内科 (84)
22 呼吸器内科 (9880) 心臓外科 (15)
23 呼吸器外科 (1128) 心臓血管内科 (36)
24 外科 (16110) 心臓血管外科 (1417)
25 大腸内科 (131) 性感染症内科 (202)
合計:

スポンサーリンク

注意事項

免責について