オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
| No. | 名称 | 更新日付 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保険医療機関・保険薬局の指定一覧(コード内容別医療機関一覧表)/関東信越厚生局 (86321) | 更新日:2026年4月3日 | |||||||||||||||||
| 2 | 国土数値情報 避難施設データ (125839) | 平成24年 | |||||||||||||||||
| 3 | コード内容別医療機関一覧表(指定一覧)/九州厚生局 調査課 (26216) | 更新日:2026年4月10日 | |||||||||||||||||
| 4 | 保険医療機関・保険薬局の指定一覧(全体)/近畿厚生局 (41375) | 令和8年4月3日 | |||||||||||||||||
| 5 | 保険医療機関・保険薬局のコード内容別医療機関一覧/中国四国厚生局 (13019) | 2026年4月7日 | |||||||||||||||||
| 6 | コード内容別医療機関一覧表/東北厚生局 (13452) | 更新日:2026年4月8日 | |||||||||||||||||
| 7 | 1.コード内容別医療機関一覧表/東海北陸厚生局 (27977) | 2026年4月6日 | |||||||||||||||||
| 8 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) (22026) | 2019-09-04 12:15:35 | |||||||||||||||||
| 9 | 1.保険医療機関・保険薬局の指定一覧(全体)/四国厚生支局 (6656) | 更新日:2026年4月17日 | |||||||||||||||||
| 10 | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局 (8097) | 2026年4月10日 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク