オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No. | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 (18492) | 東京都 (34891) | 滋賀県 (4189) | 香川県 (2912) | |||||||||||||||
2 | 青森県 (4420) | 神奈川県 (17756) | 京都府 (9265) | 愛媛県 (5785) | |||||||||||||||
3 | 岩手県 (4000) | 新潟県 (8373) | 大阪府 (22796) | 高知県 (3048) | |||||||||||||||
4 | 宮城県 (4724) | 富山県 (3408) | 兵庫県 (15630) | 福岡県 (14124) | |||||||||||||||
5 | 秋田県 (4303) | 石川県 (3890) | 奈良県 (4197) | 佐賀県 (2403) | |||||||||||||||
6 | 山形県 (3676) | 福井県 (4458) | 和歌山県 (4270) | 長崎県 (6633) | |||||||||||||||
7 | 福島県 (5840) | 山梨県 (3560) | 鳥取県 (3138) | 熊本県 (5418) | |||||||||||||||
8 | 茨城県 (6681) | 長野県 (8768) | 島根県 (3784) | 大分県 (4777) | |||||||||||||||
9 | 栃木県 (4673) | 岐阜県 (8222) | 岡山県 (6503) | 宮崎県 (4096) | |||||||||||||||
10 | 群馬県 (5600) | 静岡県 (9057) | 広島県 (8922) | 鹿児島県 (5385) | |||||||||||||||
11 | 埼玉県 (14929) | 愛知県 (18047) | 山口県 (5064) | 沖縄県 (4101) | |||||||||||||||
12 | 千葉県 (13356) | 三重県 (6763) | 徳島県 (3371) | ||||||||||||||||
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 那覇市 (858) | 中頭郡嘉手納町 (46) | ||||||||||||||||
2 | 宜野湾市 (178) | 中頭郡北谷町 (88) | |||||||||||||||||
3 | 石垣市 (131) | 中頭郡北中城村 (69) | |||||||||||||||||
4 | 浦添市 (344) | 中頭郡中城村 (48) | |||||||||||||||||
5 | 名護市 (193) | 中頭郡西原町 (54) | |||||||||||||||||
6 | 糸満市 (104) | 島尻郡与那原町 (42) | |||||||||||||||||
7 | 沖縄市 (307) | 島尻郡南風原町 (104) | |||||||||||||||||
8 | 豊見城市 (115) | 島尻郡渡嘉敷村 (19) | |||||||||||||||||
9 | うるま市 (312) | 島尻郡座間味村 (22) | |||||||||||||||||
10 | 宮古島市 (182) | 島尻郡粟国村 (4) | |||||||||||||||||
11 | 南城市 (165) | 島尻郡渡名喜村 (5) | |||||||||||||||||
12 | 国頭郡国頭村 (42) | 島尻郡南大東村 (14) | |||||||||||||||||
13 | 国頭郡大宜味村 (32) | 島尻郡北大東村 (11) | |||||||||||||||||
14 | 国頭郡東村 (42) | 島尻郡伊平屋村 (18) | |||||||||||||||||
15 | 国頭郡今帰仁村 (59) | 島尻郡伊是名村 (13) | |||||||||||||||||
16 | 国頭郡本部町 (38) | 島尻郡久米島町 (65) | |||||||||||||||||
17 | 国頭郡恩納村 (27) | 島尻郡八重瀬町 (92) | |||||||||||||||||
18 | 国頭郡宜野座村 (32) | 宮古郡多良間村 (16) | |||||||||||||||||
19 | 国頭郡金武町 (44) | 八重山郡竹富町 (29) | |||||||||||||||||
20 | 国頭郡伊江村 (26) | 八重山郡与那国町 (15) | |||||||||||||||||
21 | 中頭郡読谷村 (96) | ||||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク