オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | デイサービスセンターあいこう |
2 | 住所 | 飯能市新町21-7 |
3 | 市区町村 | 飯能市 |
4 | 市区町村(よみ) | ハンノウシ |
5 | 都道府県 | 埼玉県 |
6 | 都道府県(よみ) | サイタマケン |
7 | 緯度・経度 | 35.858269, 139.322676 |
8 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
9 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 福祉避難所 | 福祉避難所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 3 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯能市 | 原町 | 223 m | ||||||||||||||||
2 | 新町 | 251 m | |||||||||||||||||
3 | 八幡町 | 420 m | |||||||||||||||||
4 | 大字原町 | 424 m | |||||||||||||||||
5 | 東町 | 477 m | |||||||||||||||||
6 | 本町 | 665 m | |||||||||||||||||
7 | 柳町 | 761 m | |||||||||||||||||
8 | 仲町 | 813 m | |||||||||||||||||
9 | 大字中山 | 892 m | |||||||||||||||||
10 | 栄町 | 941 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マノサイクル (661 m) | 飯能市仲町5-15 | レンタサイクル | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_11.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク