オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
諏訪湖から八ヶ岳まで諏訪盆地が一望できる無料展望台です。(*1)
近くの住所には、宮川(1.31 Km)があります。近くの施設やイベントには、鏡湖(0 m)、杖突峠(0 m)、寒天づくり(0 m) など があります。(2015-02-24 11:08:19時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 峠の茶屋 |
2 | よみ | とうげのちゃや |
3 | 住所 | 茅野市宮川 |
4 | ホームページ URL | http://tsuetsuki.com/ |
5 | 市区町村 | 茅野市 |
6 | 市区町村(よみ) | チノシ |
7 | 都道府県 | 長野県 |
8 | 都道府県(よみ) | ナガノケン |
9 | 場所の種別 | 見る |
10 | 緯度・経度 | 35.9732334, 138.149858 |
11 | 緯度経度の精度 | APPROXIMATE |
12 | 更新日付 | 2015-02-24 11:08:19 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 展望施設 | 展望施設 | ||||||||||||||||
2 | 管理情報 | 参照枝番 | 2,091,681 | ||||||||||||||||
3 | 利用期間 | 種別 | 営業 | ||||||||||||||||
4 | 時間帯 | 9:00~21:00 | |||||||||||||||||
5 | 情報 | 通年 | |||||||||||||||||
6 | 基本情報 | ホームページ | http://tsuetsuki.com/ | ||||||||||||||||
7 | 電子メール | kanko@city.chino.lg.jp | |||||||||||||||||
8 | 名称 | 峠の茶屋 | |||||||||||||||||
9 | 名称(よみ) | とうげのちゃや | |||||||||||||||||
10 | 管理情報 | 最終修正日時 | 2015-02-24 11:08:19 | ||||||||||||||||
11 | 参照番号 | 20214KANKO2091681 | |||||||||||||||||
12 | 市区町村コード | 20,214 | |||||||||||||||||
13 | 情報提供元 | 長野県茅野市 | |||||||||||||||||
14 | ジャンル | 中ジャンル | 施設景観 | ||||||||||||||||
15 | 大ジャンル | 見る | |||||||||||||||||
16 | 付帯設備情報 | 数量 | 普通車20台 | ||||||||||||||||
17 | 名称 | その他駐車場 | |||||||||||||||||
18 | 基本情報 | 説明 | 諏訪湖から八ヶ岳まで諏訪盆地が一望できる無料展望台です。 | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茅野市 | 宮川 | 1.31 Km | ||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峠の茶屋 (0 m) | 茅野市宮川 | 展望施設 | ||||||||||||||||
2 | 寒天づくり (0 m) | 茅野市宮川 | 郷土景観 | ||||||||||||||||
3 | 杖突峠 (0 m) | 茅野市宮川 | 山岳 | ||||||||||||||||
4 | 鏡湖 (0 m) | 茅野市宮川 | 湖沼 | ||||||||||||||||
5 | 杖突峠/峠の茶屋 無料展望台 (1.14 Km) | 茅野市宮川3372-27 | 自然現象 | ||||||||||||||||
6 | 西茅野カタクリ群生地 (1.26 Km) | 茅野市宮川西茅野 | 植物 | ||||||||||||||||
7 | (有)丸井伊藤商店 (1.77 Km) | 茅野市宮川4529 | 産業観光施設 | ||||||||||||||||
8 | 諏訪大社・上社前宮 (2.73 Km) | 茅野市宮川前宮2030 | 神社・仏閣等 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク