オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
ときわ公園内にあるミニ動物園には、猿類、鳥類(ペリカン、フラミンゴ等)、ヤギ等がいます。(*1)
近くの住所には、則貞三丁目(172 m)、野中三丁目(321 m)、亀浦一丁目(343 m) などがあります。近くの施設やイベントには、ときわ公園/あじさい(5 m)、ときわ公園/ぼたん(5 m)、ときわ公園/ふじ(5 m) など があります。(2015-02-23 13:08:14時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | ときわ公園ミニ動物園 |
2 | よみ | ときわこうえんみにどうぶつえん |
3 | 住所 | 宇部市則貞3-4-1 |
4 | 郵便番号 | 755-0003 |
5 | 電話番号 | 0836-21-3541 |
6 | 市区町村 | 宇部市 |
7 | 都道府県 | 山口県 |
8 | 場所の種別 | 動・植物 |
9 | 緯度・経度 | 33.9462444, 131.2835857 |
10 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
11 | 更新日付 | 2015-02-23 13:08:14 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 動・植物園 | 動・植物園 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 説明 | ときわ公園内にあるミニ動物園には、猿類、鳥類(ペリカン、フラミンゴ等)、ヤギ等がいます。 | ||||||||||||||||
3 | ジャンル | 大ジャンル | 見る | ||||||||||||||||
4 | 中ジャンル | 文化施設 | |||||||||||||||||
5 | 管理情報 | 情報提供元 | 山口県宇部市 | ||||||||||||||||
6 | 市区町村コード | 35,202 | |||||||||||||||||
7 | 参照番号 | 35202KANKO2090430 | |||||||||||||||||
8 | 参照枝番 | 2,090,430 | |||||||||||||||||
9 | 最終修正日時 | 2015-02-23 13:08:14 | |||||||||||||||||
10 | 基本情報 | 名称(よみ) | ときわこうえんみにどうぶつえん | ||||||||||||||||
11 | 名称 | ときわ公園ミニ動物園 | |||||||||||||||||
12 | 緯度 | 131.3 | |||||||||||||||||
13 | 経度 | 33.9 | |||||||||||||||||
14 | 写真 | 写真 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | 写真の名前 | ときわ公園 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇部市 | 則貞三丁目 | 171 m | ||||||||||||||||
2 | 野中三丁目 | 321 m | |||||||||||||||||
3 | 亀浦一丁目 | 343 m | |||||||||||||||||
4 | 亀浦二丁目 | 597 m | |||||||||||||||||
5 | 則貞二丁目 | 684 m | |||||||||||||||||
6 | 則貞四丁目 | 709 m | |||||||||||||||||
7 | 野中五丁目 | 720 m | |||||||||||||||||
8 | 野中四丁目 | 760 m | |||||||||||||||||
9 | 亀浦三丁目 | 793 m | |||||||||||||||||
10 | 則貞五丁目 | 875 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ときわ公園/あじさい (4 m) | 宇部市宇部市則貞三丁目4番1号 | 植物 | ||||||||||||||||
2 | ときわ公園/ぼたん (4 m) | 宇部市則貞三丁目4-1 | 植物 | ||||||||||||||||
3 | ときわ公園/ふじ (4 m) | 宇部市則貞3丁目4番1号 | 植物 | ||||||||||||||||
4 | 宇部市ときわ公園/シャクナゲ (132 m) | 宇部市則貞三丁目4番1号 | 植物 | ||||||||||||||||
5 | 宇部市ときわ公園/皇帝ヒマワリ (132 m) | 宇部市則貞三丁目4番1号 | 植物 | ||||||||||||||||
6 | 宇部市ときわ公園/皇帝ダリア (132 m) | 宇部市則貞三丁目4番1号 | 植物 | ||||||||||||||||
7 | ときわ公園/カンアヤメ (132 m) | 宇部市則貞3丁目4番1号 | 植物 | ||||||||||||||||
8 | 宇部市ときわ公園/キンセンカ・パンジー・ビオラ (132 m) | 宇部市則貞三丁目4番1号 | 植物 | ||||||||||||||||
9 | ときわ公園 (132 m) | 宇部市則貞三丁目4-1 | 植物 | ||||||||||||||||
10 | ペリカン (165 m) | 宇部市則貞3-4-1 | 動物 | ||||||||||||||||
11 | ときわ公園/つつじ (212 m) | 宇部市則貞三丁目4-1 | 植物 | ||||||||||||||||
12 | ときわ公園/うめ (474 m) | 宇部市則貞三丁目4番1号 | 植物 | ||||||||||||||||
13 | ときわ公園/さくら (558 m) | 宇部市則貞三丁目4番1号 | 植物 | ||||||||||||||||
14 | ときわ公園/しょうぶ (673 m) | 宇部市則貞三丁目4番1号 | 植物 | ||||||||||||||||
15 | 常盤湖 (728 m) | 宇部市則貞 | 湖沼 | ||||||||||||||||
16 | 教念寺のナナミノキ (2.59 Km) | 宇部市大字上宇部561番地(教念寺) | 植物 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク