オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
益子焼窯元40軒あまりと共販センターが日頃の感謝をこめて開催する新春恒例イベント。新春の初市売出し期間中、新年初窯商品・多種多様な商品の展示即売を行うほか、民芸品・古美術・骨董品等の特別セールも開催されます。(*1)
近くの住所には、城内坂(309 m)、大字益子(882 m) などがあります。近くの施設やイベントには、陶芸メッセ・益子(184 m)、天王塚古噴(829 m)、高館城跡(829 m) など があります。(2015-02-10 09:59:49時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 益子焼初売り陶器市 |
2 | よみ | ましこやきはつうりとうきいち |
3 | 住所 | 芳賀郡益子町益子706-2 |
4 | 郵便番号 | 321-4217 |
5 | 電話番号 | 0285-72-4444 |
6 | ホームページ URL | http://www.mashikoyakikyouhan.jp/ |
7 | 市区町村 | 芳賀郡益子町 |
8 | 市区町村(よみ) | ハガグンマシコマチ |
9 | 都道府県 | 栃木県 |
10 | 都道府県(よみ) | トチギケン |
11 | 場所の種別 | 祭り |
12 | 緯度・経度 | 36.4657427, 140.1058521 |
13 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
14 | 更新日付 | 2015-02-10 09:59:49 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 行事・祭事 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 説明 | 益子焼窯元40軒あまりと共販センターが日頃の感謝をこめて開催する新春恒例イベント。新春の初市売出し期間中、新年初窯商品・多種多様な商品の展示即売を行うほか、民芸品・古美術・骨董品等の特別セールも開催されます。 | ||||||||||||||||
3 | ジャンル | 大ジャンル | イベント | ||||||||||||||||
4 | 中ジャンル | 祭事 | |||||||||||||||||
5 | 管理情報 | 情報提供元 | 栃木県芳賀郡益子町 | ||||||||||||||||
6 | 市区町村コード | 9,342 | |||||||||||||||||
7 | 参照番号 | 09342KANKO2087839 | |||||||||||||||||
8 | 参照枝番 | 2,087,839 | |||||||||||||||||
9 | 最終修正日時 | 2015-02-10 09:59:49 | |||||||||||||||||
10 | 基本情報 | 名称(よみ) | ましこやきはつうりとうきいち | ||||||||||||||||
11 | 名称 | 益子焼初売り陶器市 | |||||||||||||||||
12 | ホームページ | http://www.mashikoyakikyouhan.jp/ | |||||||||||||||||
13 | 利用期間 | 情報 | 通年 | ||||||||||||||||
14 | 終了日 | 2014年1月13日 | |||||||||||||||||
15 | 開始日 | 2014年1月1日 | |||||||||||||||||
16 | 種別 | 開館 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀郡益子町 | 城内坂 | 308 m | ||||||||||||||||
2 | 大字益子 | 882 m | |||||||||||||||||
3 | 大字北中 | 2.07 Km | |||||||||||||||||
4 | 大字生田目 | 2.81 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陶芸メッセ・益子 (184 m) | 芳賀郡益子町益子3021 | 近代的建造物 | ||||||||||||||||
2 | あじさい公園のあじさい (829 m) | 芳賀郡益子町益子 | 植物 | ||||||||||||||||
3 | 天王塚古噴 (829 m) | 芳賀郡益子町益子 | 史跡 | ||||||||||||||||
4 | 高館城跡 (829 m) | 芳賀郡益子町益子 | 史跡 | ||||||||||||||||
5 | 益子町天体観測施設スペース250 (1.43 Km) | 芳賀郡益子町益子4231 | 展望施設 | ||||||||||||||||
6 | 西明寺の椎林叢 (1.96 Km) | 芳賀郡益子町益子 西明寺境内 | 植物 | ||||||||||||||||
7 | 西明寺 (2.0 Km) | 芳賀郡益子町益子4469 | 神社・仏閣等 | ||||||||||||||||
8 | 風戸塚古墳 (2.38 Km) | 芳賀郡益子町北中1697 | 史跡 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク