オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
わらの中に良い音が出るようにとミョウガの枯れ茎を入れ、わら鉄砲を作り、夕方から唄いながら、道路や家の庭を回り、地面をたたいて歩きます。大地をたたくことによって、地面を固めるとともに、土中の害虫・もぐらよけの呪いとなり、豊作に通じるといわれています。 ※11月10日に一番近い土曜日に行います。(*1)
近くの住所には、があります。近くの施設やイベントには、旧御代田小学校跡地(128 m)、上宿公民館(150 m)、荒町公民館(625 m) など があります。(2015-06-01 15:32:22時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 十日夜のわら鉄砲 |
2 | よみ | とおかんやのわらでっぽう |
3 | 住所 | 北佐久郡御代田町小田井・上宿区 |
4 | 郵便番号 | 389-0206 |
5 | 市区町村 | 北佐久郡御代田町 |
6 | 市区町村(よみ) | キタサクグンミヨタマチ |
7 | 都道府県 | 長野県 |
8 | 都道府県(よみ) | ナガノケン |
9 | 場所の種別 | 祭り |
10 | 緯度・経度 | 36.3099981, 138.498252 |
11 | 緯度経度の精度 | APPROXIMATE |
12 | 更新日付 | 2015-06-01 15:32:22 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 行事・祭事 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 説明 | わらの中に良い音が出るようにとミョウガの枯れ茎を入れ、わら鉄砲を作り、夕方から唄いながら、道路や家の庭を回り、地面をたたいて歩きます。大地をたたくことによって、地面を固めるとともに、土中の害虫・もぐらよけの呪いとなり、豊作に通じるといわれています。 ※11月10日に一番近い土曜日に行います。 | ||||||||||||||||
3 | ジャンル | 大ジャンル | イベント | ||||||||||||||||
4 | 中ジャンル | 祭事 | |||||||||||||||||
5 | 管理情報 | 情報提供元 | 長野県北佐久郡御代田町 | ||||||||||||||||
6 | 市区町村コード | 20,323 | |||||||||||||||||
7 | 参照番号 | 20323KANKO2071287 | |||||||||||||||||
8 | 参照枝番 | 2,071,287 | |||||||||||||||||
9 | 最終修正日時 | 2015-06-01 15:32:22 | |||||||||||||||||
10 | 基本情報 | 名称(よみ) | とおかんやのわらでっぽう | ||||||||||||||||
11 | 名称 | 十日夜のわら鉄砲 | |||||||||||||||||
12 | 場所(よみ) | おたい・かみじゅくく | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北佐久郡御代田町 | 大字御代田 | 1.27 Km | ||||||||||||||||
2 | 大字馬瀬口 | 1.8 Km | |||||||||||||||||
3 | 佐久市 | 小田井 | 1.82 Km | ||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旧御代田小学校跡地 (128 m) | 北佐久郡御代田町大字御代田1772-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 上宿公民館 (150 m) | 北佐久郡御代田町大字御代田1772-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | 荒町公民館 (625 m) | 北佐久郡御代田町大字御代田2158 | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | 小田井公民館 (731 m) | 北佐久郡御代田町大字御代田1603-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 平和台児童館 (816 m) | 北佐久郡御代田町大字御代田2763-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 平和台公民館 (930 m) | 北佐久郡御代田町大字御代田2714-133 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 小田井児童館 (942 m) | 佐久市小田井923-16 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | 荒田集会所 (1.17 Km) | 佐久市小田井1201 | 避難所 | ||||||||||||||||
9 | 児玉公民館 (1.28 Km) | 北佐久郡御代田町大字御代田3846 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 馬瀬口創作館 (1.35 Km) | 北佐久郡御代田町大字馬瀬口632-6 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 栄町公民館 (1.47 Km) | 北佐久郡御代田町大字御代田2456-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 人権啓発センター (1.47 Km) | 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1860-17 | 避難所 | ||||||||||||||||
13 | 御代田町保健センター (1.49 Km) | 北佐久郡御代田町大字御代田2440-12 | 避難所 | ||||||||||||||||
14 | 御代田中学校体育館 (1.5 Km) | 北佐久郡御代田町大字御代田2718 | 避難場所 | ||||||||||||||||
15 | 複合文化施設まなびの館エコールみよた (1.57 Km) | 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1901-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
16 | 社会教育集会所 (1.66 Km) | 北佐久郡御代田町大字馬瀬口829-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
17 | 御代田北小学校体育館 (1.71 Km) | 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1935 | 避難場所 | ||||||||||||||||
18 | 御代田南小学校体育館 (1.93 Km) | 北佐久郡御代田町大字御代田4107-41 | 避難場所 | ||||||||||||||||
19 | 三ツ谷公民館 (1.98 Km) | 北佐久郡御代田町大字馬瀬口2039-8 | 避難所 | ||||||||||||||||
20 | 東原児童館 (2.05 Km) | 北佐久郡御代田町大字馬瀬口2091-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
21 | 御代田町営雪窓球場 (2.12 Km) | 北佐久郡御代田町大字御代田4107-96 | 避難場所 | ||||||||||||||||
22 | 大林児童館 (2.3 Km) | 北佐久郡御代田町大字御代田4107-70 | 避難所 | ||||||||||||||||
23 | ヘルスパイオニアセンター (2.31 Km) | 北佐久郡御代田町大字御代田4107-71 | 避難所 | ||||||||||||||||
24 | 御代田町B&G海洋センター (2.36 Km) | 北佐久郡御代田町大字御代田4107-72 | 避難所 | ||||||||||||||||
25 | 面替公民館 (2.66 Km) | 北佐久郡御代田町大字面替544 | 避難所 | ||||||||||||||||
26 | 乗瀬生活改善センター (3.13 Km) | 小諸市大字乗瀬1815 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク