オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | ひかり調剤薬局 |
2 | 住所 | 札幌市北区屯田9条11丁目2番11号 |
3 | 郵便番号 | 〒002-0859 |
4 | 電話番号 | 011-776-4567 |
5 | 市区町村 | 札幌市北区 |
6 | 市区町村(よみ) | サッポロシキタク |
7 | 都道府県 | 北海道 |
8 | 都道府県(よみ) | ホッカイドウ |
9 | 場所の種別 | 薬局 |
10 | 緯度・経度 | 43.1438565, 141.3186487 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 更新日:2024年10月10日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基本情報 | 薬局 | 02,4781,8 | ||||||||||||||||
2 | 場所の状況 | 薬局現存 | |||||||||||||||||
3 | 指定年月日 | 平17. 8. 16 | |||||||||||||||||
4 | 指定期間始 | 令5. 8. 16 | |||||||||||||||||
5 | 登録理由 | 移動 | |||||||||||||||||
6 | 管理者氏名 | 菊地 貴信 | |||||||||||||||||
7 | 開設者氏名 | 株式会社 クルーザー | |||||||||||||||||
8 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 2 (薬 2) | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市北区 | 屯田九条十一丁目 | 189 m | ||||||||||||||||
2 | 屯田九条十二丁目 | 199 m | |||||||||||||||||
3 | 屯田八条十一丁目 | 204 m | |||||||||||||||||
4 | 屯田八条十二丁目 | 257 m | |||||||||||||||||
5 | 屯田八条十丁目 | 454 m | |||||||||||||||||
6 | 屯田九条十丁目 | 469 m | |||||||||||||||||
7 | 屯田七条十一丁目 | 491 m | |||||||||||||||||
8 | 屯田七条十二丁目 | 546 m | |||||||||||||||||
9 | 屯田七条十丁目 | 612 m | |||||||||||||||||
10 | 石狩市 | 花川 | 724 m | ||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屯田あおば公園 (159 m) | 札幌市北区屯田9条12丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 屯田さつき公園 (288 m) | 札幌市北区屯田8条11丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
3 | 屯田夏の雲公園 (322 m) | 札幌市北区屯田8条12丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 屯田こもれび公園 (364 m) | 札幌市北区屯田9条10丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 屯田とんぼ公園 (518 m) | 札幌市北区屯田7条11丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 屯田秋の陽公園 (769 m) | 札幌市北区屯田9条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 屯田ひばり公園 (799 m) | 札幌市北区屯田6条11丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 屯田北公園 (803 m) | 札幌市北区屯田8条9丁目外 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 屯田ふるさと公園 (829 m) | 札幌市北区屯田7条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 屯田西小学校 (922 m) | 札幌市北区屯田6条10丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
11 | 紅南小学校 (962 m) | 石狩市花川北1条6丁目1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
12 | 紅南公園 (988 m) | 石狩市花川北1条6丁目2-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
13 | 屯田はやて公園 (1.07 Km) | 札幌市北区屯田5条12丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
14 | 屯田わんぱく公園 (1.11 Km) | 札幌市北区屯田5条10丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
15 | 屯田みずほ西公園 (1.11 Km) | 札幌市北区屯田6条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
16 | 屯田わかば公園 (1.22 Km) | 札幌市北区屯田8条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
17 | 屯田こじか公園 (1.25 Km) | 札幌市北区屯田5条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
18 | 屯田イーグル公園 (1.26 Km) | 札幌市北区屯田5条12丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
19 | 屯田スクラム公園 (1.26 Km) | 札幌市北区屯田5条11丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
20 | 札幌北陵高校 (1.28 Km) | 札幌市北区屯田7条8丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 屯田第2すずらん公園 (1.32 Km) | 札幌市北区屯田5条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
22 | 屯田西公園 (1.34 Km) | 札幌市北区屯田4条9~10丁目 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
23 | 有朋高等学校 (1.38 Km) | 札幌市北区屯田9条7丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
24 | 屯田中央中学校 (1.4 Km) | 札幌市北区屯田6条8丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
25 | 屯田開拓公園 (1.43 Km) | 札幌市北区屯田7条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
26 | 屯田あかしやちびっこ公園 (1.44 Km) | 札幌市北区屯田5条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
27 | 屯田ファミリー公園 (1.47 Km) | 札幌市北区屯田5条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
28 | 屯田かげろう公園 (1.48 Km) | 札幌市北区屯田9条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 屯田第5すずらん公園 (1.62 Km) | 札幌市北区屯田4条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
30 | 屯田第3すずらん公園 (1.64 Km) | 札幌市北区屯田4条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
31 | 屯田小学校 (1.71 Km) | 札幌市北区屯田7条6丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
32 | 新琴似西小学校 (1.74 Km) | 札幌市北区新琴似11条15丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
33 | 屯田公園 (1.74 Km) | 札幌市北区屯田8条6丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
34 | 屯田地区センター(屯田まちづくりセンター) (1.77 Km) | 札幌市北区屯田5条6丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
35 | 屯田しらかば公園 (1.77 Km) | 札幌市北区屯田4条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
36 | 屯田第4すずらん公園 (1.81 Km) | 札幌市北区屯田4条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
37 | 花川北中学校 (1.88 Km) | 石狩市花川北3条4丁目130 | 避難場所 | ||||||||||||||||
38 | 屯田すずらん公園 (1.89 Km) | 札幌市北区屯田4条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
39 | 屯田むつみ公園 (1.91 Km) | 札幌市北区屯田3条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
40 | 紅葉山公園 (1.91 Km) | 石狩市花川北2条3丁目210 | 避難場所 | ||||||||||||||||
41 | 屯田ライラック公園 (1.95 Km) | 札幌市北区屯田5条6丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
42 | 屯田ハマナス公園 (2.0 Km) | 札幌市北区屯田4条6丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
43 | 屯田北の子公園 (2.03 Km) | 札幌市北区屯田7条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
44 | 屯田春の風公園 (2.04 Km) | 札幌市北区屯田9条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
45 | 屯田みずほ東公園 (2.05 Km) | 札幌市北区屯田6条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
46 | 屯田ポテト公園 (2.07 Km) | 札幌市北区屯田4条6丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
47 | 紅葉山小学校 (2.08 Km) | 石狩市花川北3条3丁目1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
48 | 屯田やよい公園 (2.14 Km) | 札幌市北区屯田7条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
49 | 屯田中央ひまわり西公園 (2.18 Km) | 札幌市北区屯田4条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
50 | 屯田つくし公園 (2.24 Km) | 札幌市北区屯田5条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
51 | 屯田二番通中央ひまわり公園 (2.33 Km) | 札幌市北区屯田5条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
52 | 屯田北中学校 (2.34 Km) | 札幌市北区屯田9条4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
53 | 屯田バンビ公園 (2.34 Km) | 札幌市北区屯田4条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
54 | 屯田中央ひまわり公園 (2.35 Km) | 札幌市北区屯田4条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
55 | 屯田南小学校 (2.43 Km) | 札幌市北区屯田5条4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
56 | 屯田4丁目ハチドリ公園 (2.47 Km) | 札幌市北区屯田4条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
57 | 屯田わかくさ公園 (2.54 Km) | 札幌市北区屯田7条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
58 | 屯田どんぐり公園 (2.57 Km) | 札幌市北区屯田6条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
59 | 屯田なかよし公園 (2.66 Km) | 札幌市北区屯田5条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
60 | 紅葉山南公園 (2.74 Km) | 石狩市緑苑台中央3丁目601 | 避難場所 | ||||||||||||||||
61 | 屯田さくら公園 (2.85 Km) | 札幌市北区屯田4条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html |
3 | ファイル名 | 000350884.xlsx |
4 | 更新日付 | 更新日:2024年10月10日 |
5 | クレジット | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | リンク・著作権等について(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク