オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 大分はとタクシー |
2 | よみ | おおいたはとたくしー |
3 | 住所 | 大分市鴛野1046-8 |
4 | 郵便番号 | 870-1121 |
5 | 電話番号 | 097-569-2001 |
6 | 市区町村 | 大分市 |
7 | 市区町村(よみ) | オオイタシ |
8 | 都道府県 | 大分県 |
9 | 都道府県(よみ) | オオイタケン |
10 | 場所の種別 | 乗り物 |
11 | 緯度・経度 | 33.1858479, 131.6165603 |
12 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
13 | 更新日付 | 2015-03-30 14:29:09 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 観光タクシー・ハイヤー・レンタカー | 観光タクシー・ハイヤー・レンタカー | ||||||||||||||||
2 | 大ジャンル | 乗り物 | |||||||||||||||||
3 | 中ジャンル | 車 | |||||||||||||||||
4 | 管理情報 | 情報提供元 | 大分県大分市 | ||||||||||||||||
5 | 市区町村コード | 44,201 | |||||||||||||||||
6 | 参照番号 | 44201KANKO2099010 | |||||||||||||||||
7 | 参照枝番 | 2,099,010 | |||||||||||||||||
8 | 最終修正日時 | 2015-03-30 14:29:09 | |||||||||||||||||
9 | 基本情報 | 名称(よみ) | おおいたはとたくしー | ||||||||||||||||
10 | 名称 | 大分はとタクシー | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分市 | 大字鴛野 | 210 m | ||||||||||||||||
2 | 敷戸台一丁目 | 373 m | |||||||||||||||||
3 | 敷戸新町 | 406 m | |||||||||||||||||
4 | 敷戸台二丁目 | 454 m | |||||||||||||||||
5 | 敷戸西町 | 624 m | |||||||||||||||||
6 | 星和台一丁目 | 781 m | |||||||||||||||||
7 | 寒田わかば台 | 794 m | |||||||||||||||||
8 | 星和台二丁目 | 812 m | |||||||||||||||||
9 | 敷戸南町 | 824 m | |||||||||||||||||
10 | 敷戸北町 | 978 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴛野小学校体育館 (364 m) | 大分市大字鴛野108番地の1 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
2 | 敷戸小学校体育館 (820 m) | 大分市敷戸北町12番1号 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
3 | 稙田東中学校体育館 (881 m) | 大分市大字寒田1369番地の1 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
4 | アルメイダメモリアルホーム (1.11 Km) | 大分市大字宮崎1509番地 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
5 | 大分工業高等学校体育館 (1.21 Km) | 大分市芳河原台12-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | リバーサイド桃花苑 (1.37 Km) | 大分市大字曲字箕久保320番地 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
7 | 寒田小学校体育館 (1.4 Km) | 大分市大字寒田684番地の4 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
8 | 南部公民館集会室 (1.88 Km) | 大分市大字曲1113番地 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
9 | メディケアふじが丘 (2.13 Km) | 大分市大字寒田235番地の16(ふじが丘105B-8) | 指定避難所 | ||||||||||||||||
10 | 東稙田小学校体育館 (2.21 Km) | 大分市大字田尻499番地の1 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
11 | そうだ藤の森 (2.28 Km) | 大分市大字寒田202番地 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
12 | 稙田南中学校体育館 (2.4 Km) | 大分市田尻123-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク