オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 創価学会夕張平和会館 |
2 | 住所 | 夕張市常盤4番地 |
3 | 市区町村 | 夕張市 |
4 | 市区町村(よみ) | ユウバリシ |
5 | 都道府県 | 北海道 |
6 | 都道府県(よみ) | ホッカイドウ |
7 | 場所の種別 | 会館 |
8 | 緯度・経度 | 43.03176646, 141.96825824 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 収容避難所 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 3 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夕張市 | 鹿の谷三丁目 | 560 m | ||||||||||||||||
2 | 若菜 | 572 m | |||||||||||||||||
3 | 常盤 | 630 m | |||||||||||||||||
4 | 鹿の谷二丁目 | 984 m | |||||||||||||||||
5 | 鹿の谷東丘町 | 1.0 Km | |||||||||||||||||
6 | 千代田 | 1.1 Km | |||||||||||||||||
7 | 鹿の谷一丁目 | 1.35 Km | |||||||||||||||||
8 | 鹿の谷山手町 | 1.76 Km | |||||||||||||||||
9 | 末広二丁目 | 1.93 Km | |||||||||||||||||
10 | 平和 | 2.03 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 創価学会夕張平和会館 (0 m) | 夕張市常盤4番地 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
2 | 若菜生活館 (391 m) | 夕張市若菜2番地 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
3 | 夕張文化スポーツセンター (418 m) | 夕張市若菜2番地 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
4 | 千代田コミュニティセンター (675 m) | 夕張市千代田3番地 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
5 | 若菜中央小学校 (717 m) | 夕張市若菜5番地 | 一時避難場所、収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 千代田中学校 (718 m) | 夕張市千代田国有地 | 一時避難場所、収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 鹿の谷生活館 (877 m) | 夕張市鹿の谷3丁目 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
8 | 高等養護学校 (901 m) | 夕張市千代田7番地1 | 一時避難場所、収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 市営球場 (1.78 Km) | 夕張市鹿の谷山手町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 末広生活館 (2.02 Km) | 夕張市末広1丁目94番地 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
11 | 平和運動公園 (2.19 Km) | 夕張市平和1番地 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_01.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク