オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
例年 1月14日に近い日曜日開催(*1)
近くの住所には、山波町(312 m)、新高山一丁目(902 m)、尾崎本町(1.1 Km) などがあります。近くの施設やイベントには、山波小学校(4 m)、山波公民館(251 m)、いきいきサロン新高山(1.18 Km) など があります。(2016-12-16 15:20:47時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 山波とんど行事(神明祭) |
2 | よみ | さんばとんどぎょうじ(しんめいさい) |
3 | 住所 | 尾道市山波町1630 |
4 | 郵便番号 | 722-0052 |
5 | 電話番号 | 0848-38-9184 |
6 | 市区町村 | 尾道市 |
7 | 都道府県 | 広島県 |
8 | 場所の種別 | 祭り |
9 | 緯度・経度 | 34.414937, 133.22537 |
10 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
11 | 更新日付 | 2016-12-16 15:20:47 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 行事・祭事 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
2 | 管理情報 | 最終修正日時 | 2016-12-16 15:20:47 | ||||||||||||||||
3 | 入場情報 | 備考 | 例年 1月14日に近い日曜日開催 | ||||||||||||||||
4 | 写真 | 写真 | |||||||||||||||||
5 | 著作権有無 | 無 | |||||||||||||||||
6 | 基本情報 | 経度 | 133.2 | ||||||||||||||||
7 | 緯度 | 34.4 | |||||||||||||||||
8 | ビル等 | 山波小学校 | |||||||||||||||||
9 | 名称 | 山波とんど行事(神明祭) | |||||||||||||||||
10 | 名称(よみ) | さんばとんどぎょうじ(しんめいさい) | |||||||||||||||||
11 | 管理情報 | 参照枝番 | 2,103,447 | ||||||||||||||||
12 | 参照番号 | 34205KANKO2103447 | |||||||||||||||||
13 | 市区町村コード | 34,205 | |||||||||||||||||
14 | 情報提供元 | 広島県尾道市 | |||||||||||||||||
15 | ジャンル | 中ジャンル | 祭事 | ||||||||||||||||
16 | 大ジャンル | イベント | |||||||||||||||||
17 | 基本情報 | 説明 | 例年 1月14日に近い日曜日開催 | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾道市 | 山波町 | 312 m | ||||||||||||||||
2 | 新高山一丁目 | 902 m | |||||||||||||||||
3 | 尾崎本町 | 1.1 Km | |||||||||||||||||
4 | 新高山二丁目 | 1.23 Km | |||||||||||||||||
5 | 尾崎町 | 1.45 Km | |||||||||||||||||
6 | 東尾道 | 1.53 Km | |||||||||||||||||
7 | 新高山三丁目 | 1.6 Km | |||||||||||||||||
8 | 東久保町 | 1.92 Km | |||||||||||||||||
9 | 久保三丁目 | 1.98 Km | |||||||||||||||||
10 | 久保二丁目 | 2.21 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山波小学校 (4 m) | 尾道市山波町1630 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 山波公民館 (250 m) | 尾道市山波町1290 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | いきいきサロン新高山 (1.18 Km) | 尾道市新高山二丁目2631-363 | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | 大田人権文化会館 (1.34 Km) | 尾道市高須町1519-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 向東中学校 (1.58 Km) | 尾道市向東町8885-21 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 生涯学習センター (1.76 Km) | 尾道市東久保町20-14 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 向東小学校 (1.81 Km) | 尾道市向東町8670 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | サンボル尾道 (1.84 Km) | 尾道市向東町8670-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
9 | 久保小学校 (2.0 Km) | 尾道市東久保町13-19 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 阿草人権文化会館 (2.04 Km) | 尾道市高須町2572-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | いきいきサロン防地 (2.14 Km) | 尾道市防地町9-35 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 久保中学校 (2.43 Km) | 尾道市防地町22-40 | 避難所 | ||||||||||||||||
13 | やすらぎ荘 (2.74 Km) | 尾道市向島町16054-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク