オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
八ヶ岳の麓である茅野市を拠点にまわりの魅力ある山々をご案内しています。初夏から秋にかけては八ヶ岳を中心とした登山、冬は北八ヶ岳での雪山登山や霧ヶ峰・入笠山でのスノーシューを中心に行っています。参加前のご相談への対応や準備段階での丁寧なアドバイスなど、初心者の方でも安心して参加いただけるような取り組みを行っています(*1)
近くの住所には、仲町(1.27 Km)があります。近くの施設やイベントには、長峰中学校体育館(250 m)、わかば保育園(438 m)、みどりケ丘保育園(792 m) など があります。(2015-02-25 15:43:28時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 登山ガイド YATSUトレッククラブ |
2 | よみ | とざんがいど やつとれっくくらぶ |
3 | 住所 | 茅野市宮川11144-1 |
4 | ホームページ URL | http://www.yatsu-trek.com/ |
5 | 市区町村 | 茅野市 |
6 | 市区町村(よみ) | チノシ |
7 | 都道府県 | 長野県 |
8 | 都道府県(よみ) | ナガノケン |
9 | 場所の種別 | 遊ぶ |
10 | 緯度・経度 | 35.9872262, 138.1673064 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 2015-02-25 15:43:28 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | その他(遊ぶ) | その他(遊ぶ) | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 説明 | 八ヶ岳の麓である茅野市を拠点にまわりの魅力ある山々をご案内しています。初夏から秋にかけては八ヶ岳を中心とした登山、冬は北八ヶ岳での雪山登山や霧ヶ峰・入笠山でのスノーシューを中心に行っています。参加前のご相談への対応や準備段階での丁寧なアドバイスなど、初心者の方でも安心して参加いただけるような取り組みを行っています | ||||||||||||||||
3 | 付帯設備情報 | 名称 | その他駐車場 | ||||||||||||||||
4 | ジャンル | 大ジャンル | 遊ぶ | ||||||||||||||||
5 | 中ジャンル | その他 | |||||||||||||||||
6 | 管理情報 | 情報提供元 | 長野県茅野市 | ||||||||||||||||
7 | 市区町村コード | 20,214 | |||||||||||||||||
8 | 参照番号 | 20214KANKO2091631 | |||||||||||||||||
9 | 参照枝番 | 2,091,631 | |||||||||||||||||
10 | 最終修正日時 | 2015-02-25 15:43:28 | |||||||||||||||||
11 | 基本情報 | 名称(よみ) | とざんがいど やつとれっくくらぶ | ||||||||||||||||
12 | 名称 | 登山ガイド YATSUトレッククラブ | |||||||||||||||||
13 | 電子メール | info@yatsu-trek.com | |||||||||||||||||
14 | ホームページ | http://www.yatsu-trek.com/ | |||||||||||||||||
15 | 写真 | 写真 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茅野市 | 仲町 | 1.27 Km | ||||||||||||||||
2 | 宮川 | 1.27 Km | |||||||||||||||||
3 | 本町西 | 1.4 Km | |||||||||||||||||
4 | 本町東 | 1.43 Km | |||||||||||||||||
5 | 塚原二丁目 | 1.58 Km | |||||||||||||||||
6 | 城山 | 1.96 Km | |||||||||||||||||
7 | 塚原一丁目 | 2.1 Km | |||||||||||||||||
8 | ちの | 2.94 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長峰中学校体育館 (249 m) | 茅野市宮川11288 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | わかば保育園 (438 m) | 茅野市宮川11020 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | みどりケ丘保育園 (792 m) | 茅野市宮川8630-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | 宮川小学校体育館 (1.0 Km) | 茅野市宮川4632 | 避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 東部保健福祉サービスセンター (1.16 Km) | 茅野市玉川4300 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 中部保健福祉サービスセンター (1.24 Km) | 茅野市塚原2-5-45 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 宮川保育園 (1.43 Km) | 茅野市宮川4510 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | 文化センター (1.46 Km) | 茅野市宮川4552-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
9 | 宮川地区コミュニティセンター (1.51 Km) | 茅野市宮川4552-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 中央保育園 (1.81 Km) | 茅野市本町東15-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 西部保健福祉サービスセンター (1.89 Km) | 茅野市宮川3975 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 永明中学校体育館 (1.91 Km) | 茅野市塚原1-10-6 | 避難所 | ||||||||||||||||
13 | 市民館 (1.95 Km) | 茅野市仲町1-22 | 避難所 | ||||||||||||||||
14 | 永明小学校体育館 (2.03 Km) | 茅野市塚原1-7-40 | 避難場所 | ||||||||||||||||
15 | ちの地区コミュニティセンター (2.11 Km) | 茅野市塚原1-9-16 | 避難所 | ||||||||||||||||
16 | 家庭教育センター (2.12 Km) | 茅野市塚原1-9-16 | 避難所 | ||||||||||||||||
17 | ちの保育園 (2.12 Km) | 茅野市塚原1-13-5 | 避難所 | ||||||||||||||||
18 | 小泉保育園 (2.31 Km) | 茅野市玉川927-243 | 避難所 | ||||||||||||||||
19 | 横内保育園 (2.66 Km) | 茅野市ちの2568 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク