オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 太田内科循環器クリニック |
2 | 住所 | 札幌市北区新琴似6条14丁目2番1号 |
3 | 郵便番号 | 〒001-0906 |
4 | 電話番号 | 011-762-0777 |
5 | 市区町村 | 札幌市北区 |
6 | 市区町村(よみ) | サッポロシキタク |
7 | 都道府県 | 北海道 |
8 | 都道府県(よみ) | ホッカイドウ |
9 | 場所の種別 | 診療所 |
10 | 緯度・経度 | 43.120287, 141.3098654 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 2025年3月10日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 診療科名 | 内科 | 内科 | ||||||||||||||||
2 | 循環器内科 | 循環器内科 | |||||||||||||||||
3 | 基本情報 | 医療機関番号 | 02,1540,7 | ||||||||||||||||
4 | 場所の状況 | 診療所現存 | |||||||||||||||||
5 | 指定年月日 | 平3. 6. 15 | |||||||||||||||||
6 | 指定期間始 | 令6. 6. 15 | |||||||||||||||||
7 | 登録理由 | 新規 | |||||||||||||||||
8 | 管理者氏名 | 太田 俊郎 | |||||||||||||||||
9 | 開設者氏名 | 太田 俊郎 | |||||||||||||||||
10 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 1 (医 1) | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市北区 | 新琴似六条十四丁目 | 89 m | ||||||||||||||||
2 | 新琴似五条十四丁目 | 120 m | |||||||||||||||||
3 | 新琴似五条十三丁目 | 263 m | |||||||||||||||||
4 | 新琴似六条十五丁目 | 281 m | |||||||||||||||||
5 | 新琴似六条十三丁目 | 303 m | |||||||||||||||||
6 | 新琴似四条十四丁目 | 323 m | |||||||||||||||||
7 | 新琴似七条十四丁目 | 340 m | |||||||||||||||||
8 | 新琴似七条十五丁目 | 341 m | |||||||||||||||||
9 | 新琴似四条十三丁目 | 345 m | |||||||||||||||||
10 | 新琴似五条十五丁目 | 360 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三和福祉会館(新琴似西まちづくりセンター) (247 m) | 札幌市北区新琴似7条14丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 新琴似グリーン公園 (332 m) | 札幌市北区新琴似4条14丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
3 | 新琴似三和ぐるっぺ公園 (366 m) | 札幌市北区新琴似6条13丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 新琴似西公園 (549 m) | 札幌市北区新琴似8条14丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 新琴似のびっこ公園 (643 m) | 札幌市北区新琴似6条16丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 光陽中学校 (703 m) | 札幌市北区新琴似4条11丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 光陽小学校 (768 m) | 札幌市北区新琴似5条11丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 新琴似風の子公園 (1.09 Km) | 札幌市北区新琴似1条13丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 新琴似西小学校 (1.15 Km) | 札幌市北区新琴似11条15丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 新光公園 (1.2 Km) | 札幌市北区新琴似1条11丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
11 | 新琴似プラタナス公園 (1.21 Km) | 札幌市北区新琴似1条11丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
12 | 新光小学校 (1.23 Km) | 札幌市北区新琴似1条12丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
13 | 札幌新川高校 (1.28 Km) | 札幌市北区新川5条14丁目 | 収容避難所、広域避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
14 | 新琴似二番通公園 (1.29 Km) | 札幌市北区新琴似3条8~9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
15 | 新琴似・新川地区センター (1.32 Km) | 札幌市北区新琴似2条8丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
16 | 新琴似緑小学校 (1.36 Km) | 札幌市北区新琴似10条11丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
17 | 札幌国際情報高等学校 (1.37 Km) | 札幌市北区新川717番地1 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
18 | 新川小学校 (1.41 Km) | 札幌市北区新川5条15丁目 | 収容避難所、広域避難場所 | ||||||||||||||||
19 | 新川西中学校 (1.42 Km) | 札幌市北区新川4条15丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
20 | 新川中央公園 (1.43 Km) | 札幌市北区新川4条14丁目 | 一時避難場所、広域避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 新川北風公園 (1.49 Km) | 札幌市北区新川3条12丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
22 | 新琴似むつみ公園 (1.5 Km) | 札幌市北区新琴似6条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
23 | 屯田イーグル公園 (1.57 Km) | 札幌市北区屯田5条12丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
24 | 新川なかよし公園 (1.6 Km) | 札幌市北区新川3条14丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
25 | 屯田スクラム公園 (1.61 Km) | 札幌市北区屯田5条11丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
26 | 屯田西公園 (1.72 Km) | 札幌市北区屯田4条9~10丁目 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
27 | 新琴似北中学校 (1.73 Km) | 札幌市北区新琴似10条10丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
28 | 屯田はやて公園 (1.75 Km) | 札幌市北区屯田5条12丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 屯田わんぱく公園 (1.86 Km) | 札幌市北区屯田5条10丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
30 | 新川まきば公園 (1.91 Km) | 札幌市北区新川3条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
31 | 屯田むつみ公園 (1.94 Km) | 札幌市北区屯田3条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
32 | 新川2号公園 (1.96 Km) | 札幌市北区新川4条6丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
33 | 新琴似はづき公園 (2.01 Km) | 札幌市北区新琴似10条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
34 | 屯田第5すずらん公園 (2.01 Km) | 札幌市北区屯田4条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
35 | 屯田第2すずらん公園 (2.02 Km) | 札幌市北区屯田5条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
36 | 新川3号公園 (2.04 Km) | 札幌市北区新川5条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
37 | 新琴似新星公園 (2.04 Km) | 札幌市北区新琴似3条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
38 | 八軒ひかり公園 (2.06 Km) | 札幌市西区八軒10条西12丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
39 | 屯田ひばり公園 (2.06 Km) | 札幌市北区屯田6条11丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
40 | 屯田西小学校 (2.06 Km) | 札幌市北区屯田6条10丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
41 | 屯田しらかば公園 (2.08 Km) | 札幌市北区屯田4条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
42 | 発寒西陵公園 (2.09 Km) | 札幌市西区発寒16条1丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
43 | 屯田あかしやちびっこ公園 (2.16 Km) | 札幌市北区屯田5条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
44 | 屯田第3すずらん公園 (2.19 Km) | 札幌市北区屯田4条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
45 | 新六公園 (2.22 Km) | 札幌市北区新琴似11条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
46 | 屯田こじか公園 (2.22 Km) | 札幌市北区屯田5条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
47 | 新琴似めばえ公園 (2.22 Km) | 札幌市北区新琴似12条8丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
48 | 新琴似児童会館 (2.25 Km) | 札幌市北区新琴似11条7丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
49 | 屯田第4すずらん公園 (2.27 Km) | 札幌市北区屯田4条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
50 | 屯田みずほ西公園 (2.27 Km) | 札幌市北区屯田6条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
51 | 新琴似安春公園 (2.28 Km) | 札幌市北区新琴似5条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
52 | 新琴似中学校 (2.34 Km) | 札幌市北区新琴似7条4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
53 | 屯田すずらん公園 (2.35 Km) | 札幌市北区屯田4条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html |
3 | ファイル名 | code-ikas.xlsx |
4 | 更新日付 | 2025年3月10日 |
5 | クレジット | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | 利用規約(https://kouseikyoku.mhlw.go.jphttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク