オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
全日本実業団自動車協議連盟(JBCF)主催の自転車ロードレースの国内最高峰のステージである『ジャパンプロツアー』が開催されます。国内トッププロによる自転車レースで「自転車が似合うまちおおいた」全国に情報発信します。10月31日:第二回JBCF大分ロードレースー大分スポーツ公園 大銀ドーム周辺(大分駅上野の森口と大銀ドームの間をシャトルバスを運行します。) 1日:第2回JBCFおおいたいこいの道クリテリウムー大分いこいの道周辺 関連イベントとして、田浦ビーチやうみたまごなどを巡る、別大サイクルラリーも予定されています。(*1)
近くの住所には、大字横尾(226 m)、横尾東町三丁目(610 m)、横尾東町四丁目(736 m) などがあります。近くの施設やイベントには、岡原公民館集会室(930 m)、大東中学校体育館(1.14 Km) など があります。(2015-08-19 11:16:30時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | OITAサイクルフェス!!! 2015 |
2 | よみ | おおいたさいくるふぇす |
3 | 住所 | 大分市横尾 |
4 | 市区町村 | 大分市 |
5 | 市区町村(よみ) | オオイタシ |
6 | 都道府県 | 大分県 |
7 | 都道府県(よみ) | オオイタケン |
8 | 場所の種別 | 祭り |
9 | 緯度・経度 | 33.2074647, 131.6660204 |
10 | 緯度経度の精度 | APPROXIMATE |
11 | 更新日付 | 2015-08-19 11:16:30 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 行事・祭事 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 名称(よみ) | おおいたさいくるふぇす | ||||||||||||||||
3 | 利用期間 | 種別 | 開館 | ||||||||||||||||
4 | 開始日 | 2015年10月31日 | |||||||||||||||||
5 | 備考 | 1日は16:00まで | |||||||||||||||||
6 | 時間帯 | 10:00~17:00 | |||||||||||||||||
7 | 終了日 | 2015年11月1日 | |||||||||||||||||
8 | 曜日 | 日土 | |||||||||||||||||
9 | 情報 | 通年 | |||||||||||||||||
10 | 基本情報 | 名称 | OITAサイクルフェス!!! 2015 | ||||||||||||||||
11 | 管理情報 | 最終修正日時 | 2015-08-19 11:16:30 | ||||||||||||||||
12 | 参照枝番 | 2,098,927 | |||||||||||||||||
13 | 参照番号 | 44201KANKO2098927 | |||||||||||||||||
14 | 市区町村コード | 44,201 | |||||||||||||||||
15 | 情報提供元 | 大分県大分市 | |||||||||||||||||
16 | ジャンル | 中ジャンル | 祭事 | ||||||||||||||||
17 | 大ジャンル | イベント | |||||||||||||||||
18 | 基本情報 | 説明 | 全日本実業団自動車協議連盟(JBCF)主催の自転車ロードレースの国内最高峰のステージである『ジャパンプロツアー』が開催されます。国内トッププロによる自転車レースで「自転車が似合うまちおおいた」全国に情報発信します。10月31日:第二回JBCF大分ロードレースー大分スポーツ公園 大銀ドーム周辺(大分駅上野の森口と大銀ドームの間をシャトルバスを運行します。) 1日:第2回JBCFおおいたいこいの道クリテリウムー大分いこいの道周辺 関連イベントとして、田浦ビーチやうみたまごなどを巡る、別大サイクルラリーも予定されています。 | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分市 | 大字横尾 | 226 m | ||||||||||||||||
2 | 横尾東町三丁目 | 609 m | |||||||||||||||||
3 | 横尾東町四丁目 | 735 m | |||||||||||||||||
4 | 横尾東町二丁目 | 1.08 Km | |||||||||||||||||
5 | 横尾東町一丁目 | 1.17 Km | |||||||||||||||||
6 | 明野東四丁目 | 1.25 Km | |||||||||||||||||
7 | 明野東五丁目 | 1.33 Km | |||||||||||||||||
8 | 明野東三丁目 | 1.58 Km | |||||||||||||||||
9 | 公園通り西二丁目 | 1.66 Km | |||||||||||||||||
10 | 明野高尾一丁目 | 1.81 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡原公民館集会室 (929 m) | 大分市大字横尾766番地の1 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
2 | 白水長久苑 (1.09 Km) | 大分市大字松岡7080番地 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
3 | 大東中学校体育館 (1.14 Km) | 大分市大字横尾2843番地の4 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
4 | 明治小学校体育館 (1.27 Km) | 大分市大字猪野74番地 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
5 | 明野東小学校体育館 (1.61 Km) | 大分市明野東3丁目2番1号 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
6 | 鶴崎工業高等学校体育館 (1.87 Km) | 大分市葛木509 | 津波避難施設・場所、避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 明野中学校体育館 (2.0 Km) | 大分市明野南3丁目7番1号 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
8 | アイリスおおいた (2.1 Km) | 大分市大字横尾字武生4451番地の8 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
9 | 学校法人上東学園もりまち幼稚園体育室 (2.28 Km) | 大分市大字森町403番地の2 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
10 | 大洋堂ビル (2.52 Km) | 大分市大字森町597番地5 | 津波避難施設・場所 | ||||||||||||||||
11 | 明野西小学校体育館 (2.7 Km) | 大分市明野南2丁目6番1号 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク