オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 市総合体育センター |
2 | 住所 | 十和田市西三番町6番6号 |
3 | 市区町村 | 十和田市 |
4 | 市区町村(よみ) | トワダシ |
5 | 都道府県 | 青森県 |
6 | 都道府県(よみ) | アオモリケン |
7 | 場所の種別 | センター施設 |
8 | 緯度・経度 | 40.611062, 141.21059 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 避難所 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十和田市 | 西三番町 | 85 m | ||||||||||||||||
2 | 西二番町 | 490 m | |||||||||||||||||
3 | 西十三番町 | 571 m | |||||||||||||||||
4 | 稲生町 | 573 m | |||||||||||||||||
5 | 西四番町 | 674 m | |||||||||||||||||
6 | 西十四番町 | 791 m | |||||||||||||||||
7 | 西十二番町 | 860 m | |||||||||||||||||
8 | 西一番町 | 922 m | |||||||||||||||||
9 | 東二番町 | 1.03 Km | |||||||||||||||||
10 | 東三番町 | 1.15 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市総合体育センター (0 m) | 十和田市西三番町6番6号 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 三本木公園 (138 m) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | 中央公園 (432 m) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | 中央公民館 (487 m) | 十和田市西十三番町1番1号 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 八甲公園 (567 m) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 母子福祉会館 (625 m) | 十和田市西二番町12-12 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 老人福祉センター (661 m) | 十和田市西二番町12番14号 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | 保健センター (781 m) | 十和田市西十三番町4-37 | 避難所 | ||||||||||||||||
9 | 三本木中学校 (836 m) | 十和田市西十三番町5-24 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 大門公園 (983 m) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 南小学校 (988 m) | 十和田市西十五番町3-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 瀬戸山公園 (1.02 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
13 | 小稲公園 (1.14 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
14 | 太素公園 (1.22 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
15 | 北園小学校 (1.22 Km) | 十和田市西十一番町50-18 | 避難所 | ||||||||||||||||
16 | 三本木小学校 (1.3 Km) | 十和田市東三番町36-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
17 | 三本木高等学校 (1.31 Km) | 十和田市西五番町7-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
18 | 若葉公園 (1.56 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
19 | 南運動広場 (1.56 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
20 | 南公民館 (1.64 Km) | 十和田市西六番町5番10号 | 避難所 | ||||||||||||||||
21 | 東小稲公園 (1.82 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
22 | 元町公園 (1.84 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
23 | 西金崎公園 (2.05 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
24 | あけぼの公園 (2.1 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
25 | ちとせ小学校 (2.13 Km) | 十和田市元町西6-2-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
26 | 前谷地公園 (2.15 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
27 | 三本木霊園 (2.33 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
28 | 三木野公園 (2.39 Km) | 十和田市 | 避難所 | ||||||||||||||||
29 | 東小学校 (2.75 Km) | 十和田市一本木沢1-1-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_02.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク