オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 旭公園 |
2 | 住所 | 知多市金沢字石根1 |
3 | 市区町村 | 知多市 |
4 | 市区町村(よみ) | チタシ |
5 | 都道府県 | 愛知県 |
6 | 都道府県(よみ) | アイチケン |
7 | 場所の種別 | 公園・庭園 |
8 | 緯度・経度 | 34.94854141, 136.85040143 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 広域避難場所 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 知多市 | 新広見 | 684 m | ||||||||||||||||
2 | 旭六丁目 | 766 m | |||||||||||||||||
3 | 神田二丁目 | 775 m | |||||||||||||||||
4 | 日長台 | 780 m | |||||||||||||||||
5 | 神田三丁目 | 821 m | |||||||||||||||||
6 | 金沢 | 822 m | |||||||||||||||||
7 | 旭桃台 | 847 m | |||||||||||||||||
8 | 旭二丁目 | 870 m | |||||||||||||||||
9 | 旭三丁目 | 920 m | |||||||||||||||||
10 | 大興寺 | 948 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭公園 (0 m) | 知多市金沢字石根1 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 大知山グラウンド (415 m) | 知多市金沢字大知山1 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
3 | 旭南中学校 (499 m) | 知多市金沢字中向山132 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 旭東小学校 (743 m) | 知多市大興寺字広目10 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 南粕谷小学校 (1.25 Km) | 知多市南粕谷本町3丁目77 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 旭南小学校 (1.33 Km) | 知多市金沢字向山1 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 旭北小学校 (1.63 Km) | 知多市日長字白山50 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 新舞子東町1号公園 (1.64 Km) | 知多市新舞子東町1丁目18-1 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 上ノ山農村公園 (1.75 Km) | 常滑市矢田字上之山101 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 日長三区公会堂 (1.78 Km) | 知多市日長字ヲコシ14-3 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 三和東幼稚園園庭 (2.04 Km) | 常滑市矢田字東根組37 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
12 | 日長一区公民館 (2.07 Km) | 知多市日長字栗林79-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
13 | 旭公民館 (2.11 Km) | 知多市新舞子字大口46 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
14 | 青海公民館 (2.16 Km) | 常滑市大塚町177 | 避難所 | ||||||||||||||||
15 | 日長二区公会堂 (2.24 Km) | 知多市日長字中森谷59-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
16 | 小倉ちびっこ広場(3丁目) (2.29 Km) | 常滑市小倉町3丁目地内 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
17 | 小倉公会堂 (2.32 Km) | 常滑市小倉町3丁目261-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
18 | 大草公園 (2.43 Km) | 知多市大草字東屋敷110-1 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
19 | 来光会養護老人ホームしろやま (2.43 Km) | 常滑市金山字屋敷30-1 | 福祉避難所 | ||||||||||||||||
20 | 矢田集落センター (2.56 Km) | 常滑市矢田字青木118 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 旧小倉公会堂周辺 (2.58 Km) | 常滑市小倉町5丁目地内 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
22 | 三和西保育園 (2.67 Km) | 常滑市小倉町8丁目110 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
23 | 岡田3区奥組会所 (2.81 Km) | 知多市岡田字堂山2 | 避難所 | ||||||||||||||||
24 | 小倉ちびっこ広場(6丁目) (2.92 Km) | 常滑市小倉町6丁目地内 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
25 | 大野小学校 (3.04 Km) | 常滑市大野町10丁目70 | 一時避難場所、津波避難施設・場所、避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_23.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク