オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 一般財団法人弘潤会野崎病院 |
2 | 住所 | 宮崎市大字恒久5567番地 |
3 | 郵便番号 | 〒880-0916 |
4 | 電話番号 | 0985-51-3111 |
5 | 市区町村 | 宮崎市 |
6 | 市区町村(よみ) | ミヤザキシ |
7 | 都道府県 | 宮崎県 |
8 | 都道府県(よみ) | ミヤザキケン |
9 | 場所の種別 | 病院 |
10 | 緯度・経度 | 31.8886256, 131.4057189 |
11 | 緯度経度の精度 | GEOMETRIC_CENTER |
12 | 更新日付 | 更新日:2025年1月15日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 診療科名 | 内科 | 内科 | ||||||||||||||||
2 | 呼吸器内科 | 呼吸器内科 | |||||||||||||||||
3 | リハビリテーション科 | リハビリテーション科 | |||||||||||||||||
4 | 精神科 | 精神科 | |||||||||||||||||
5 | 神経内科 | 神経内科 | |||||||||||||||||
6 | 消化器内科 | 消化器内科 | |||||||||||||||||
7 | 放射線科 | 放射線科 | |||||||||||||||||
8 | 循環器内科 | 循環器内科 | |||||||||||||||||
9 | 心療内科 | 心療内科 | |||||||||||||||||
10 | 非常勤 | 非常勤数 | 非常勤: 2 (医 2) | ||||||||||||||||
11 | 病床数 | 精神 | 400 | ||||||||||||||||
12 | 療養 | 60 | |||||||||||||||||
13 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 16 (医 15) (薬 1) | ||||||||||||||||
14 | 基本情報 | 開設者氏名 | 一般財団法人弘潤会 理事長 野﨑 正太郎 | ||||||||||||||||
15 | 管理者氏名 | 石田 康 | |||||||||||||||||
16 | 指定期間始 | 令5. 4. 1 | |||||||||||||||||
17 | 指定年月日 | 昭50. 4. 1 | |||||||||||||||||
18 | 場所の状況 | 病院現存 | |||||||||||||||||
19 | 医療機関番号 | 01,1183,6 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎市 | 大字恒久 | 239 m | ||||||||||||||||
2 | 薫る坂二丁目 | 549 m | |||||||||||||||||
3 | 源藤町 | 854 m | |||||||||||||||||
4 | 清武町あさひ二丁目 | 884 m | |||||||||||||||||
5 | 薫る坂一丁目 | 901 m | |||||||||||||||||
6 | 清武町あさひ一丁目 | 988 m | |||||||||||||||||
7 | 大坪西二丁目 | 1.0 Km | |||||||||||||||||
8 | 大坪東三丁目 | 1.04 Km | |||||||||||||||||
9 | 大坪西一丁目 | 1.04 Km | |||||||||||||||||
10 | 京塚二丁目 | 1.16 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上恒久3号街区公園 (407 m) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 上恒久2号街区公園 (595 m) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
3 | 宮崎市南部老人福祉センター (619 m) | 宮崎市大字恒久5124 | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | 宮崎市身体障害者体育センター (668 m) | 宮崎市大字恒久5132 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 古城農村研修センター (734 m) | 宮崎市古城町625-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 加納スポーツセンター (891 m) | 宮崎市清武町加納乙213-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 宮崎看護専門学校体育館 (924 m) | 宮崎市大坪西1-2-3 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | 上恒久1号街区公園 (942 m) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 宮崎南小学校 (1.05 Km) | 宮崎市源藤町池ノ内702 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 共同利用施設源藤センター (1.09 Km) | 宮崎市源藤町字堤下513-8 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 宮崎市大淀公民館 (1.23 Km) | 宮崎市京塚2丁目1-18 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 鵬翔高校 (1.33 Km) | 宮崎市大字恒久4336 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
13 | 宮崎市総合福祉保健センター (1.34 Km) | 宮崎市花山手東3丁目25-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
14 | 大坪池公園 (1.37 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
15 | 宮崎工業高校 (1.45 Km) | 宮崎市天満町9-1 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
16 | 共同利用施設吉永センター (1.49 Km) | 宮崎市大字恒久1287-3 | 避難所 | ||||||||||||||||
17 | クリーン池田台1号公園 (1.58 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
18 | あさひヶ丘ニュータウン緑地広場 (1.59 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
19 | 加納中学校 (1.59 Km) | 宮崎市清武町加納乙1040 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
20 | 宮崎南高校 (1.6 Km) | 宮崎市月見ケ丘5丁目2-1 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 特別養護老人ホームヴィラ・サザン (1.61 Km) | 宮崎市大字本郷北方2717-15 | 避難所 | ||||||||||||||||
22 | 大淀街区公園 (1.64 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
23 | 大坪4号街区公園 (1.65 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
24 | 大坪1号街区公園 (1.68 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
25 | クリーン池田台2号公園 (1.73 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
26 | 天神山公園 (1.74 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
27 | 大淀中学校 (1.74 Km) | 宮崎市天満1丁目2-6 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
28 | 大坪2号街区公園 (1.75 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 第2次池田台団地1号公園 (1.77 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
30 | 大坪3号街区公園 (1.79 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
31 | 加納公園 (1.85 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
32 | 第3次池田台団地4号公園 (1.91 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
33 | 栄進・進学教室大淀校 (1.96 Km) | 宮崎市太田4-4-25 | 避難所 | ||||||||||||||||
34 | 共同利用施設月見ケ丘センター (1.97 Km) | 宮崎市月見ケ丘4丁目23-13 | 避難所 | ||||||||||||||||
35 | 愛宕山公園 (1.99 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
36 | 大淀小学校 (2.0 Km) | 宮崎市淀川2丁目3-7 | 避難所 | ||||||||||||||||
37 | 押川コーポ (2.04 Km) | 宮崎市恒久南2-14-11 | 津波避難施設・場所 | ||||||||||||||||
38 | 古城小学校 (2.08 Km) | 宮崎市古城町山之城5735 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
39 | 江南小学校 (2.09 Km) | 宮崎市江南4丁目26-1 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
40 | クリーン池田台4号公園 (2.11 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
41 | 太田自治公民館 (2.11 Km) | 宮崎市太田3-140-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
42 | クリーン池田台3号公園 (2.11 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
43 | 第3次池田台団地1号公園 (2.16 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
44 | 宮崎農業高校 (2.17 Km) | 宮崎市大字恒久春日田1061 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
45 | 共同利用施設月見ケ丘六次センター (2.19 Km) | 宮崎市月見ケ丘3丁目17-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
46 | 稲荷山公園 (2.23 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
47 | 南部記念体育館 (2.26 Km) | 宮崎市恒久南2丁目1-5 | 避難所 | ||||||||||||||||
48 | 社団法人宮崎県トラック協会総合研究会館 (2.3 Km) | 宮崎市恒久1-7-21 | 津波避難施設・場所 | ||||||||||||||||
49 | 第3ヤヨイコーポ (2.3 Km) | 宮崎市恒久南3-11-37 | 津波避難施設・場所 | ||||||||||||||||
50 | 赤江中学校 (2.31 Km) | 宮崎市月見ケ丘1丁目25-1 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
51 | 宮崎市赤江公民館 (2.33 Km) | 宮崎市月見ケ丘2丁目44-5 | 避難所 | ||||||||||||||||
52 | 宮園前街区公園 (2.35 Km) | 宮崎市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
53 | 恒久小学校 (2.44 Km) | 宮崎市恒久2丁目15-4 | 一時避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
54 | 宮崎観光ホテル東館 (3.02 Km) | 宮崎市松山1-1-1 | 津波避難施設・場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | コード内容別医療機関一覧表(指定一覧)/九州厚生局 調査課 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00006.html |
3 | ファイル名 | r7_01_miyazaki_ika_02.xlsx |
4 | 更新日付 | 更新日:2025年1月15日 |
5 | クレジット | コード内容別医療機関一覧表(指定一覧)/九州厚生局 調査課(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00006.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | 利用規約・リンク・著作権等(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク