オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
三世代交流の場として、児童公園・野球場・老人施設・趣味の館等を備えた虹の丘。 公園には数々の遊具を備え、中でも雄ワシの巨大ローラー滑り台は人気抜群です。 民話パネルも設置し興味をかもしています。(*1)
近くの住所には、和食郷(1.17 Km)があります。(2015-06-08 15:18:09時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 虹の丘公園 |
2 | よみ | にじのおかこうえん |
3 | 住所 | 那賀郡那賀町和食郷字南川558-1 |
4 | 郵便番号 | 771-5203 |
5 | 市区町村 | 那賀郡那賀町 |
6 | 市区町村(よみ) | ナカグンナカチョウ |
7 | 都道府県 | 徳島県 |
8 | 都道府県(よみ) | トクシマケン |
9 | 場所の種別 | 遊園地 |
10 | 緯度・経度 | 33.8416757, 134.5101567 |
11 | 緯度経度の精度 | APPROXIMATE |
12 | 更新日付 | 2015-06-08 15:18:09 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | テーマパーク・レジャーランド | テーマパーク・レジャーランド | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 説明 | 三世代交流の場として、児童公園・野球場・老人施設・趣味の館等を備えた虹の丘。 公園には数々の遊具を備え、中でも雄ワシの巨大ローラー滑り台は人気抜群です。 民話パネルも設置し興味をかもしています。 | ||||||||||||||||
3 | ジャンル | 大ジャンル | 遊ぶ | ||||||||||||||||
4 | 中ジャンル | スポーツ・レジャー | |||||||||||||||||
5 | 管理情報 | 情報提供元 | 徳島県那賀郡那賀町 | ||||||||||||||||
6 | 市区町村コード | 36,368 | |||||||||||||||||
7 | 参照番号 | 36368KANKO2101329 | |||||||||||||||||
8 | 参照枝番 | 2,101,329 | |||||||||||||||||
9 | 最終修正日時 | 2015-06-08 15:18:09 | |||||||||||||||||
10 | 基本情報 | 名称(よみ) | にじのおかこうえん | ||||||||||||||||
11 | 名称 | 虹の丘公園 | |||||||||||||||||
12 | 場所(よみ) | わじきごうあざみなみがわ | |||||||||||||||||
13 | 写真 | 著作権有無 | 無 | ||||||||||||||||
14 | 写真 | ||||||||||||||||||
15 | 写真の名前(よみ) | にじのおかこうえん | |||||||||||||||||
16 | 写真の名前 | 虹の丘公園 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那賀郡那賀町 | 和食郷 | 1.17 Km | ||||||||||||||||
2 | 百合谷 | 1.61 Km | |||||||||||||||||
3 | 百合 | 2.16 Km | |||||||||||||||||
4 | 和食 | 2.29 Km | |||||||||||||||||
5 | 朝生 | 2.56 Km | |||||||||||||||||
6 | 小仁宇 | 2.56 Km | |||||||||||||||||
7 | 土佐 | 2.7 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南川集会所 (1.6 Km) | 那賀郡那賀町和食郷字南川 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 八幡原集会所 (1.62 Km) | 那賀郡那賀町和食郷字八幡原 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | 鷲敷デイサービスセンター (1.7 Km) | 那賀郡那賀町和食郷字八幡原5番地1 | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | B&G海洋センター体育館 (1.72 Km) | 那賀郡那賀町百合字松ノ木168番地1 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 百合谷集会所 (1.76 Km) | 那賀郡那賀町百合谷字大坪 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 鷲敷野外活動センター (1.79 Km) | 那賀郡那賀町百合字松ノ木178番地 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 中山三区集会所 (2.15 Km) | 那賀郡那賀町中山字日の浦 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | 百合集会所 (2.17 Km) | 那賀郡那賀町百合字松ノ木35番地 | 避難所 | ||||||||||||||||
9 | 鷲敷小学校 (2.3 Km) | 那賀郡那賀町和食字町117番地1 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 那賀町地域交流センター (2.33 Km) | 那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 鷲敷体育館 (2.36 Km) | 那賀郡那賀町和食郷字南川107番地 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 鷲敷中央公民館 (2.45 Km) | 那賀郡那賀町和食郷字南川19番地3 | 避難所 | ||||||||||||||||
13 | 鷲敷中学校 (2.48 Km) | 那賀郡那賀町和食郷字南川119番地 | 避難所 | ||||||||||||||||
14 | 土佐集会所 (2.63 Km) | 那賀郡那賀町土佐字南町110番地 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク