オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 太田地区公民館 |
2 | 住所 | 茨木市太田三丁目6-18 |
3 | 市区町村 | 茨木市 |
4 | 市区町村(よみ) | イバラキシ |
5 | 都道府県 | 大阪府 |
6 | 都道府県(よみ) | オオサカフ |
7 | 場所の種別 | 公民館 |
8 | 緯度・経度 | 34.84273304, 135.57851081 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 指定避難所 | 指定避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 避難場所 | 指定避難場所 | |||||||||||||||||
3 | 基本情報 | レベル | 4 | ||||||||||||||||
4 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
6 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
7 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
8 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
9 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
11 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨木市 | 太田三丁目 | 220 m | ||||||||||||||||
2 | 東太田二丁目 | 353 m | |||||||||||||||||
3 | 太田東芝町 | 382 m | |||||||||||||||||
4 | 高田町 | 409 m | |||||||||||||||||
5 | 太田二丁目 | 477 m | |||||||||||||||||
6 | 東太田四丁目 | 545 m | |||||||||||||||||
7 | 東太田三丁目 | 590 m | |||||||||||||||||
8 | 花園二丁目 | 630 m | |||||||||||||||||
9 | 太田一丁目 | 635 m | |||||||||||||||||
10 | 花園一丁目 | 707 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田地区公民館 (0 m) | 茨木市太田三丁目6-18 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 土室小学校 (642 m) | 高槻市上土室6-10-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | 太田小学校 (664 m) | 茨木市花園一丁目21-26 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 土室幼稚園 (676 m) | 高槻市上土室6-10-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 太田中学校 (763 m) | 茨木市花園一丁目6-10 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 赤大路小学校 (1.14 Km) | 高槻市赤大路町15-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 市立西河原老人デイサービスセンター (1.16 Km) | 茨木市西河原二丁目17番4号 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 老人福祉センター西河原荘 (1.17 Km) | 茨木市西河原二丁目17-4 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 赤大路コミュニティセンター (1.18 Km) | 高槻市赤大路町15-6 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 西河原小学校 (1.22 Km) | 茨木市西河原北町7-33 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
11 | 阿武野幼稚園 (1.22 Km) | 高槻市氷室町4-16-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 三島公園 (1.24 Km) | 茨木市三島町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
13 | 三島小学校 (1.3 Km) | 茨木市三島町3-13 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
14 | 西河原公園 (1.3 Km) | 茨木市西河原二丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
15 | 三島地区公民館 (1.4 Km) | 茨木市西河原二丁目7-12 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
16 | 阿武野小学校 (1.47 Km) | 高槻市氷室町4-4-5 | 避難所 | ||||||||||||||||
17 | 高槻温心寮 (1.51 Km) | 高槻市塚原1-9-1 | 二次避難所、福祉避難所 | ||||||||||||||||
18 | 三島中学校 (1.53 Km) | 茨木市西河原一丁目17-10 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
19 | 第四中学校 (1.56 Km) | 高槻市大畑町4-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
20 | 総持寺いのち・愛・ゆめセンター (1.6 Km) | 茨木市総持寺二丁目5-36 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 養護老人ホーム槻ノ木荘 (1.6 Km) | 高槻市塚原1-8-1 | 二次避難所、福祉避難所 | ||||||||||||||||
22 | 上の池公園周辺 (1.72 Km) | 高槻市 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
23 | 共働舎花の会 (1.73 Km) | 高槻市南平台3-29-9 | 二次避難所、福祉避難所 | ||||||||||||||||
24 | 第2共働舎花の会 (1.74 Km) | 高槻市南平台3-29-10 | 二次避難所、福祉避難所 | ||||||||||||||||
25 | 安威小学校 (1.78 Km) | 茨木市安威二丁目21-23 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
26 | 阿武山中学校 (1.8 Km) | 高槻市奈佐原1-2-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
27 | 富田老人福祉センター (1.83 Km) | 高槻市富田町2-4-9 | 避難所 | ||||||||||||||||
28 | 庄栄小学校 (1.84 Km) | 茨木市庄二丁目26-5 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 耳原小学校 (1.9 Km) | 茨木市耳原二丁目20-55 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
30 | 高槻市立養護老人ホーム (1.91 Km) | 高槻市阿武野2-2-2 | 二次避難所、福祉避難所 | ||||||||||||||||
31 | 阿武野中学校 (1.92 Km) | 高槻市氷室町5-7-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
32 | 富田小学校 (1.95 Km) | 高槻市昭和台町1-1-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
33 | サニースポット (1.98 Km) | 高槻市富田町4-7-16 | 二次避難所、福祉避難所 | ||||||||||||||||
34 | 阿武山小学校 (2.0 Km) | 高槻市阿武野2-1-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
35 | ジョブサイトひむろ (2.02 Km) | 高槻市氷室町1-14-27 | 二次避難所、福祉避難所 | ||||||||||||||||
36 | わかくさ障害者作業所 (2.03 Km) | 高槻市郡家新町48-2 | 二次避難所、福祉避難所 | ||||||||||||||||
37 | 郡家老人福祉センター (2.08 Km) | 高槻市郡家新町48-6 | 避難所 | ||||||||||||||||
38 | 郡家老人福祉センター周辺 (2.08 Km) | 高槻市郡家新町48-6 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
39 | 富田幼稚園 (2.11 Km) | 高槻市昭和台町1-1-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
40 | 今城塚公民館 (2.12 Km) | 高槻市郡家新町48-3 | 避難所 | ||||||||||||||||
41 | 北中学校 (2.16 Km) | 茨木市南安威一丁目10-3 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
42 | 特別養護老人ホーム高槻荘 (2.17 Km) | 高槻市郡家新町48-7 | 二次避難所、福祉避難所 | ||||||||||||||||
43 | 耳原公園 (2.19 Km) | 茨木市耳原三丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
44 | 郡家幼稚園 (2.21 Km) | 高槻市郡家新町68-3 | 避難所 | ||||||||||||||||
45 | 生涯学習センター(中央公民館) (2.23 Km) | 茨木市畑田町1-43 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
46 | 郡家小学校 (2.27 Km) | 高槻市郡家新町68-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_27.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク