オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 八名川小学校 |
2 | 住所 | 江東区新大橋3-1-15 |
3 | 市区町村 | 江東区 |
4 | 市区町村(よみ) | コウトウク |
5 | 都道府県 | 東京都 |
6 | 都道府県(よみ) | トウキョウト |
7 | 場所の種別 | 小学校 |
8 | 緯度・経度 | 35.687016, 139.795684 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 避難所 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | 1,110 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江東区 | 新大橋三丁目 | 102 m | ||||||||||||||||
2 | 新大橋二丁目 | 196 m | |||||||||||||||||
3 | 森下一丁目 | 203 m | |||||||||||||||||
4 | 常盤一丁目 | 279 m | |||||||||||||||||
5 | 常盤二丁目 | 303 m | |||||||||||||||||
6 | 新大橋一丁目 | 382 m | |||||||||||||||||
7 | 墨田区 | 千歳三丁目 | 408 m | ||||||||||||||||
8 | 江東区 | 森下二丁目 | 409 m | ||||||||||||||||
9 | 墨田区 | 千歳二丁目 | 442 m | ||||||||||||||||
10 | 江東区 | 高橋 | 493 m | ||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八名川小学校 (0 m) | 江東区新大橋3-1-15 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 深川北子ども家庭支援センター (405 m) | 江東区高橋14-6 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | 深川小学校 (449 m) | 江東区高橋14-10 | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | 浜町敬老館浜町児童館浜町区民館 (503 m) | 中央区日本橋浜町3-37-1 | 福祉避難所 | ||||||||||||||||
5 | 白河保育園 (623 m) | 江東区白河1-7-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 中村中学高等学校 (631 m) | 江東区清澄2-3-15 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 白河かもめ保育園 (634 m) | 江東区白河1-5-1-101 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | 森下文化センター (753 m) | 江東区森下3-12-17 | 避難所 | ||||||||||||||||
9 | 両国小学校 (761 m) | 墨田区両国4-26-6 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 森下保育園 (824 m) | 江東区森下3-14-6 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 森下児童館 (824 m) | 江東区森下3-14-6 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 中和小学校 (868 m) | 墨田区菊川1-18-10 | 避難所 | ||||||||||||||||
13 | 深川図書館 (889 m) | 江東区清澄3-3-39 | 避難所 | ||||||||||||||||
14 | 有馬小学校 (983 m) | 中央区蛎殻町2-10-23 | 避難所 | ||||||||||||||||
15 | 緑小学校 (1.0 Km) | 墨田区緑2-12-12 | 避難所 | ||||||||||||||||
16 | 深川老人福祉センター平野児童館 (1.02 Km) | 江東区平野1-2-3 | 避難所 | ||||||||||||||||
17 | 深川一丁目保育園 (1.1 Km) | 江東区深川1-6-15-101 | 避難所 | ||||||||||||||||
18 | 深川第一中学校 (1.13 Km) | 江東区森下4-9-22 | 避難所 | ||||||||||||||||
19 | 日本橋中学校 (1.14 Km) | 中央区東日本橋1-10-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
20 | 両国中学校 (1.19 Km) | 墨田区横網1-8-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
21 | 明治小学校 (1.25 Km) | 江東区深川2-17-26 | 避難所 | ||||||||||||||||
22 | 久松小学校 (1.27 Km) | 中央区久松町7-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
23 | 両国地区 (1.27 Km) | 墨田区 | 避難場所 | ||||||||||||||||
24 | 墨田工業高等学校 (1.29 Km) | 江東区森下5-1-7 | 避難所 | ||||||||||||||||
25 | 深川第二中学校 (1.31 Km) | 江東区冬木22-10 | 避難所 | ||||||||||||||||
26 | 日本橋公会堂集会室 (1.37 Km) | 中央区日本橋蛎殻町1-31-1 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
27 | 元加賀幼稚園 (1.42 Km) | 江東区白河4-9-17 | 避難所 | ||||||||||||||||
28 | 菊川小学校 (1.44 Km) | 墨田区立川4-12-15 | 避難所 | ||||||||||||||||
29 | 深川第六中学校 (1.44 Km) | 江東区平野3-6-13 | 避難所 | ||||||||||||||||
30 | 二葉小学校 (1.47 Km) | 墨田区石原2-1-5 | 避難所 | ||||||||||||||||
31 | 元加賀小学校 (1.52 Km) | 江東区白河4-3-19 | 避難所 | ||||||||||||||||
32 | 深川北スポーツセンター (1.54 Km) | 江東区平野3-2-20 | 避難所 | ||||||||||||||||
33 | 蔵前工業高等学校 (1.56 Km) | 台東区蔵前1-3-57 | 避難所 | ||||||||||||||||
34 | 竪川中学校 (1.57 Km) | 墨田区亀沢4-11-15 | 避難所 | ||||||||||||||||
35 | 浅草中学校 (1.59 Km) | 台東区蔵前1-3-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
36 | 日本橋社会教育会館 (1.62 Km) | 中央区日本橋人形町1-1-17 | 福祉避難所 | ||||||||||||||||
37 | 日本橋小学校 (1.62 Km) | 中央区人形町1-1-17 | 避難所 | ||||||||||||||||
38 | 臨海小学校 (1.65 Km) | 江東区門前仲町1-1-6 | 避難所 | ||||||||||||||||
39 | 数矢小学校 (1.66 Km) | 江東区富岡1-18-7 | 避難所 | ||||||||||||||||
40 | 旧福井中学校 (1.77 Km) | 台東区浅草橋1-22-15 | 避難所 | ||||||||||||||||
41 | 新川区民館 (1.79 Km) | 中央区新川1-26-1 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
42 | 外手小学校 (1.82 Km) | 墨田区本所2-1-16 | 避難所 | ||||||||||||||||
43 | 都立一橋高校 (1.84 Km) | 千代田区東神田1-12-13 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
44 | 台東育英小学校 (1.86 Km) | 台東区浅草橋2-26-8 | 避難所 | ||||||||||||||||
45 | 児童会館 (1.87 Km) | 江東区住吉1-9-8 | 避難所 | ||||||||||||||||
46 | 東川小学校 (1.89 Km) | 江東区住吉1-12-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
47 | 深川スポーツセンター (1.91 Km) | 江東区越中島1-2-18 | 避難所 | ||||||||||||||||
48 | 扇橋小学校 (1.93 Km) | 江東区石島18-5 | 避難所 | ||||||||||||||||
49 | 明正小学校 (1.96 Km) | 中央区新2-13-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
50 | ちどり幼稚園 (2.0 Km) | 江東区古石場1-11-11 | 避難所 | ||||||||||||||||
51 | 猿江保育園 (2.01 Km) | 江東区猿江1-8-10 | 避難所 | ||||||||||||||||
52 | 旧柳北小学校 (2.04 Km) | 台東区浅草橋5-1-35 | 避難所 | ||||||||||||||||
53 | 特別養護老人ホーム「マイホーム新川」 (2.05 Km) | 中央区新川2-27-3 | 広域避難場所、福祉避難所 | ||||||||||||||||
54 | 錦糸中学校 (2.05 Km) | 墨田区石原4-33-14 | 避難所 | ||||||||||||||||
55 | 深川第七中学校 (2.06 Km) | 江東区毛利1-14-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
56 | 蔵前小学校 (2.08 Km) | 台東区蔵前4-19-11 | 避難所 | ||||||||||||||||
57 | 深川第四中学校 (2.09 Km) | 江東区千石1-12-12 | 避難所 | ||||||||||||||||
58 | 忍岡高等学校 (2.12 Km) | 台東区浅草橋5-1-24 | 避難所 | ||||||||||||||||
59 | 十思スクエア (2.14 Km) | 中央区小伝馬町5-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
60 | 岩本町ほほえみプラザ (2.16 Km) | 千代田区岩本町2-15-3 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
61 | 錦糸小学校 (2.19 Km) | 墨田区錦糸1-9-12 | 避難所 | ||||||||||||||||
62 | 阪本小学校 (2.28 Km) | 中央区兜町15-18 | 避難所 | ||||||||||||||||
63 | 東陽福祉会館 (2.32 Km) | 江東区東陽6-2-17 | 避難所 | ||||||||||||||||
64 | 毛利保育園 (2.34 Km) | 江東区毛利2-1-14 | 避難所 | ||||||||||||||||
65 | ちよだパークサイドプラザ (2.36 Km) | 千代田区神田和泉町1 | 指定避難所、災害時医療救護施設、避難場所 | ||||||||||||||||
66 | 毛利小学校 (2.36 Km) | 江東区毛利2-2-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
67 | 千田福祉会館千田児童館 (2.43 Km) | 江東区千田21-18 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_13.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク