オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
豊作祈願の儀式として古くから伝わる伝統行事で、宮城県の無形民俗文化財に指定されている。神官の手で、社前に奉納された神代のついた梵天が参拝者の中に投げ込まれると、参拝者は梵天をめぐって激しく競い合う。最初に竹軸を地面に垂直に立てたものに梵天が授けられ、これを自分の地区に持ち帰り、割って各戸に分け、苗代の水口に立てると水かかりが良く、豊作に恵まれると言われています。(*1)
近くの住所には、があります。(2015-03-12 14:57:32時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 梵天ばやい |
2 | よみ | ぼんでんばやい |
3 | 住所 | 黒川郡大和町吉田桝沢108 |
4 | 郵便番号 | 981-3625 |
5 | ホームページ URL | http://www.town.taiwa.miyagi.jp/maturi/matsuri_s.html |
6 | 市区町村 | 黒川郡大和町 |
7 | 市区町村(よみ) | クロカワグンタイワチョウ |
8 | 都道府県 | 宮城県 |
9 | 都道府県(よみ) | ミヤギケン |
10 | 場所の種別 | 祭り |
11 | 緯度・経度 | 38.4501692, 140.8488958 |
12 | 緯度経度の精度 | APPROXIMATE |
13 | 更新日付 | 2015-03-12 14:57:32 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 行事・祭事 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 説明 | 豊作祈願の儀式として古くから伝わる伝統行事で、宮城県の無形民俗文化財に指定されている。神官の手で、社前に奉納された神代のついた梵天が参拝者の中に投げ込まれると、参拝者は梵天をめぐって激しく競い合う。最初に竹軸を地面に垂直に立てたものに梵天が授けられ、これを自分の地区に持ち帰り、割って各戸に分け、苗代の水口に立てると水かかりが良く、豊作に恵まれると言われています。 | ||||||||||||||||
3 | ジャンル | 大ジャンル | イベント | ||||||||||||||||
4 | 中ジャンル | 祭事 | |||||||||||||||||
5 | 管理情報 | 情報提供元 | 宮城県黒川郡大和町 | ||||||||||||||||
6 | 市区町村コード | 4,421 | |||||||||||||||||
7 | 参照番号 | 04421KANKO0114006 | |||||||||||||||||
8 | 参照枝番 | 114,006 | |||||||||||||||||
9 | 最終修正日時 | 2015-03-12 14:57:32 | |||||||||||||||||
10 | 基本情報 | 名称(よみ) | ぼんでんばやい | ||||||||||||||||
11 | 名称 | 梵天ばやい | |||||||||||||||||
12 | ビル等 | 船形山神社境内 | |||||||||||||||||
13 | ホームページ | http://www.town.taiwa.miyagi.jp/maturi/matsuri_s.html | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありません。 | |||||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田中学校 (1.86 Km) | 黒川郡大和町吉田字仁和多利16 | 避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 吉田コミュニティセンター (1.88 Km) | 黒川郡大和町吉田字寺野東32 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | 吉田小学校 (2.1 Km) | 黒川郡大和町吉田字寺野東62-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 大瓜下集会所 (2.46 Km) | 黒川郡大衡村大瓜字四反田27-3 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 五反田集会所 (2.83 Km) | 黒川郡大衡村大衡字五反田3 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク