オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
総合体育館は、深川運動公園内にある施設で、メインアリーナ、サブアリーナを備え、あらゆる室内球技が可能です。 武道場、ランニングコース、トレーニング設備もあり、広く市民に利用されています。 市内大会はもとより各種全道大会等にも幅広く活用されており、生涯スポーツを目指す市民の拠点施設となっております。(*1)
近くの住所には、九条(624 m)、稲穂町一丁目(1.22 Km) などがあります。(2015-02-25 10:15:06時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 深川市総合体育館 |
2 | よみ | ふかがわしそうごうたいいくかん |
3 | 住所 | 深川市6条21番1号 |
4 | 郵便番号 | 074-0006 |
5 | 電話番号 | 0164-22-1144 |
6 | ホームページ URL | http://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/gakuspo/ik75k4000000m30c.html |
7 | 市区町村 | 深川市 |
8 | 市区町村(よみ) | フカガワシ |
9 | 都道府県 | 北海道 |
10 | 都道府県(よみ) | ホッカイドウ |
11 | 場所の種別 | スポーツ・レジャー |
12 | 緯度・経度 | 43.7224376, 142.0618768 |
13 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
14 | 更新日付 | 2015-02-25 10:15:06 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | スポーツ・リゾート施設 | スポーツ・リゾート施設 | ||||||||||||||||
2 | 入場情報 | 小学生料金 | 50 | ||||||||||||||||
3 | 写真 | 写真 | |||||||||||||||||
4 | 写真の名前(よみ) | ふかがわしそうごうたいいくかんがいかん | |||||||||||||||||
5 | 写真の名前 | 深川市総合体育館外観 | |||||||||||||||||
6 | 撮影場所 | 深川市総合体育館 | |||||||||||||||||
7 | アクセス | 起点 | 深川駅 | ||||||||||||||||
8 | 起点種類 | 駅 | |||||||||||||||||
9 | 区間での所要時間 | 5 | |||||||||||||||||
10 | 区間の種類 | 車 | |||||||||||||||||
11 | 入場情報 | 大人料金 | 150 | ||||||||||||||||
12 | 高校生料金 | 100 | |||||||||||||||||
13 | 中学生料金 | 50 | |||||||||||||||||
14 | 入場備考 | ※市内小中学生は無料 ※市内に居住する障がいのある方は無料 | |||||||||||||||||
15 | 写真 | 著作権有無 | 無 | ||||||||||||||||
16 | 入場情報 | 65歳以上料金 | 150 | ||||||||||||||||
17 | 大学生料金 | 150 | |||||||||||||||||
18 | 利用期間 | 情報 | 通年 | ||||||||||||||||
19 | 曜日 | 月 | |||||||||||||||||
20 | 終了日 | 1月3日 | |||||||||||||||||
21 | 時間帯 | 9:00~21:00 | |||||||||||||||||
22 | 備考 | 月曜日が祝日の場合はその翌日 | |||||||||||||||||
23 | 開始日 | 12月29日 | |||||||||||||||||
24 | 種別 | 休業日 | |||||||||||||||||
25 | 定休日 | ||||||||||||||||||
26 | 営業時間 | ||||||||||||||||||
27 | 管理情報 | 参照番号 | 01228KANKO2090053 | ||||||||||||||||
28 | バリアフリー | 段差 | 有り | ||||||||||||||||
29 | エレベーター有無 | 無し | |||||||||||||||||
30 | エスカレーター設置有無 | 無し | |||||||||||||||||
31 | 優先駐車場の台数 | 2 | |||||||||||||||||
32 | スロープ | 有り | |||||||||||||||||
33 | 階段有無 | 有り | |||||||||||||||||
34 | 基本情報 | 説明 | 総合体育館は、深川運動公園内にある施設で、メインアリーナ、サブアリーナを備え、あらゆる室内球技が可能です。 武道場、ランニングコース、トレーニング設備もあり、広く市民に利用されています。 市内大会はもとより各種全道大会等にも幅広く活用されており、生涯スポーツを目指す市民の拠点施設となっております。 | ||||||||||||||||
35 | ジャンル | 大ジャンル | 遊ぶ | ||||||||||||||||
36 | 中ジャンル | スポーツ・レジャー | |||||||||||||||||
37 | 管理情報 | 情報提供元 | 北海道深川市 | ||||||||||||||||
38 | 市区町村コード | 1,228 | |||||||||||||||||
39 | バリアフリー | 点字ブロック | 無し | ||||||||||||||||
40 | 管理情報 | 参照枝番 | 2,090,053 | ||||||||||||||||
41 | 最終修正日時 | 2015-02-25 10:15:06 | |||||||||||||||||
42 | 基本情報 | 名称(よみ) | ふかがわしそうごうたいいくかん | ||||||||||||||||
43 | 名称 | 深川市総合体育館 | |||||||||||||||||
44 | 駐車場 | 大型車の駐車可能台数 | 3 | ||||||||||||||||
45 | 普通車の駐車可能台数 | 117 | |||||||||||||||||
46 | 見出し・区分 | 深川市総合体育館駐車場 | |||||||||||||||||
47 | 料金有無 | 無料 | |||||||||||||||||
48 | 名称 | 深川市総合体育館駐車場 | |||||||||||||||||
49 | 基本情報 | 電子メール | fuka.taikyo@silk.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||
50 | ホームページ | http://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/gakuspo/ik75k4000000m30c.html | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深川市 | 九条 | 623 m | ||||||||||||||||
2 | 稲穂町一丁目 | 1.22 Km | |||||||||||||||||
3 | 三条 | 1.47 Km | |||||||||||||||||
4 | 七条 | 1.52 Km | |||||||||||||||||
5 | 二条 | 1.52 Km | |||||||||||||||||
6 | 八条 | 1.59 Km | |||||||||||||||||
7 | 一条 | 1.62 Km | |||||||||||||||||
8 | 稲穂町二丁目 | 1.66 Km | |||||||||||||||||
9 | 広里町五丁目 | 1.73 Km | |||||||||||||||||
10 | 広里町三丁目 | 1.73 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふかがわ氷雪まつり (2.16 Km) | 深川市8条8番 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
2 | ふかがわ夏まつり (2.37 Km) | 深川市2条8番 | 花火大会、行事・祭事 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク