オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
笠岡市立郷土館は、昭和44年5月に国・県からの補助を受けて建てた収蔵庫と、昭和44年12月に広く市民一般の方々からいただいた寄付金により建てた展示館とを総称したものです。 郷土館では、笠岡市内の考古・歴史・民俗資料を収集・展示して、郷土の歴史と文化の紹介につとめています。(*1)
近くの住所には、中央町(998 m)、金浦(1.01 Km) などがあります。近くの施設やイベントには、おしぐらんご(1.18 Km)、ひったか(1.18 Km)、笠岡港まつり花火大会(1.18 Km) など があります。(2015-09-04 08:37:03時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 笠岡市立郷土館 |
2 | よみ | かさおかしりつきょうどかん |
3 | 住所 | 笠岡市笠岡5628-10 |
4 | 郵便番号 | 714-0081 |
5 | 電話番号 | 0865-62-3451 |
6 | 市区町村 | 笠岡市 |
7 | 市区町村(よみ) | カサオカシ |
8 | 都道府県 | 岡山県 |
9 | 都道府県(よみ) | オカヤマケン |
10 | 場所の種別 | 文化施設 |
11 | 緯度・経度 | 34.5047576, 133.4971426 |
12 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
13 | 更新日付 | 2015-09-04 08:37:03 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 博物館 | 博物館 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 説明 | 笠岡市立郷土館は、昭和44年5月に国・県からの補助を受けて建てた収蔵庫と、昭和44年12月に広く市民一般の方々からいただいた寄付金により建てた展示館とを総称したものです。 郷土館では、笠岡市内の考古・歴史・民俗資料を収集・展示して、郷土の歴史と文化の紹介につとめています。 | ||||||||||||||||
3 | ジャンル | 大ジャンル | 見る | ||||||||||||||||
4 | 中ジャンル | 文化施設 | |||||||||||||||||
5 | 管理情報 | 情報提供元 | 岡山県笠岡市 | ||||||||||||||||
6 | 市区町村コード | 33,205 | |||||||||||||||||
7 | 参照番号 | 33205KANKO0031358 | |||||||||||||||||
8 | 参照枝番 | 31,358 | |||||||||||||||||
9 | 最終修正日時 | 2015-09-04 08:37:03 | |||||||||||||||||
10 | 基本情報 | 名称(よみ) | かさおかしりつきょうどかん | ||||||||||||||||
11 | 名称 | 笠岡市立郷土館 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠岡市 | 中央町 | 997 m | ||||||||||||||||
2 | 金浦 | 1.01 Km | |||||||||||||||||
3 | カブト東町 | 1.13 Km | |||||||||||||||||
4 | 生江浜 | 1.58 Km | |||||||||||||||||
5 | 相生 | 1.68 Km | |||||||||||||||||
6 | 五番町 | 1.92 Km | |||||||||||||||||
7 | 旭が丘 | 1.92 Km | |||||||||||||||||
8 | 十一番町 | 2.16 Km | |||||||||||||||||
9 | 四番町 | 2.21 Km | |||||||||||||||||
10 | 拓海町 | 2.21 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おしぐらんご (1.18 Km) | 笠岡市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
2 | ひったか (1.18 Km) | 笠岡市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
3 | 笠岡港まつり花火大会 (1.18 Km) | 笠岡市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
4 | 真鍋島の走り神輿 (1.18 Km) | 笠岡市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
5 | 笠岡さくらまつり (2.72 Km) | 笠岡市九番町1-4 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク