オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
地元で朝どりした新鮮な野菜を低価格で提供。(*1)
近くの住所には、志摩岐志(471 m)があります。(2015-02-17 17:51:21時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 芥屋ふれあい市 |
2 | よみ | けやふれあいいち |
3 | 住所 | 糸島市志摩岐志911 (旧JA糸島芥屋支店) |
4 | 郵便番号 | 819-1335 |
5 | 電話番号 | 090-5383-8773 |
6 | 市区町村 | 糸島市 |
7 | 市区町村(よみ) | イトシマシ |
8 | 都道府県 | 福岡県 |
9 | 都道府県(よみ) | フクオカケン |
10 | 場所の種別 | ショッピング |
11 | 緯度・経度 | 33.577119, 130.123124 |
12 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
13 | 更新日付 | 2015-02-17 17:51:21 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | ショッピング店 | ショッピング店 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 名称(よみ) | けやふれあいいち | ||||||||||||||||
3 | 利用期間 | 種別 | 営業 | ||||||||||||||||
4 | 備考 | 日曜 7時~17時営業 | |||||||||||||||||
5 | 時間帯 | 6:00~13:00 | |||||||||||||||||
6 | 曜日 | 木 | |||||||||||||||||
7 | 情報 | 通年 | |||||||||||||||||
8 | 写真 | 写真の名前 | 芥屋ふれあい市 | ||||||||||||||||
9 | 写真 | ||||||||||||||||||
10 | 基本情報 | 名称 | 芥屋ふれあい市 | ||||||||||||||||
11 | 管理情報 | 最終修正日時 | 2015-02-17 17:51:21 | ||||||||||||||||
12 | 参照枝番 | 2,089,819 | |||||||||||||||||
13 | 参照番号 | 40230KANKO2089819 | |||||||||||||||||
14 | 市区町村コード | 40,230 | |||||||||||||||||
15 | 情報提供元 | 福岡県糸島市 | |||||||||||||||||
16 | ジャンル | 中ジャンル | 名産品 | ||||||||||||||||
17 | 大ジャンル | 買う | |||||||||||||||||
18 | 基本情報 | 説明 | 地元で朝どりした新鮮な野菜を低価格で提供。 | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 糸島市 | 志摩岐志 | 470 m | ||||||||||||||||
2 | 志摩新町 | 1.39 Km | |||||||||||||||||
3 | 志摩西貝塚 | 2.06 Km | |||||||||||||||||
4 | 志摩芥屋 | 2.09 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひきつ調剤薬局 (2.25 Km) | 糸島市志摩御床2165-93 | 薬局 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク