オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和歌山市 | 避難所 | 広域避難場所 (4) | 和歌山市 | 病院・診療所 | 小児歯科 (124) | |||||||||||||
2 | 津波避難施設・場所 (55) | 小児科 (71) | |||||||||||||||||
3 | 福祉避難所 (45) | 形成外科 (10) | |||||||||||||||||
4 | 避難場所 (230) | 循環器内科 (104) | |||||||||||||||||
5 | 病院・診療所 | その他診療科 (19) | 心療内科 (27) | ||||||||||||||||
6 | アレルギー科 (46) | 心臓血管内科 (2) | |||||||||||||||||
7 | ペインクリニック内科 (3) | 心臓血管外科 (12) | |||||||||||||||||
8 | リウマチ科 (28) | 性感染症内科 (1) | |||||||||||||||||
9 | リハビリテーション科 (105) | 感染症内科 (1) | |||||||||||||||||
10 | 乳腺内科 (2) | 放射線治療科 (1) | |||||||||||||||||
11 | 乳腺外科 (10) | 放射線科 (90) | |||||||||||||||||
12 | 人工透析内科 (4) | 放射線診断科 (1) | |||||||||||||||||
13 | 代謝内科 (15) | 救急科 (4) | |||||||||||||||||
14 | 児童精神科 (3) | 整形外科 (68) | |||||||||||||||||
15 | 内分泌内科 (12) | 新生児内科 (2) | |||||||||||||||||
16 | 内科 (267) | 歯科 (216) | |||||||||||||||||
17 | 内視鏡内科 (8) | 気管食道内科 (1) | |||||||||||||||||
18 | 内視鏡外科 (1) | 泌尿器科 (28) | |||||||||||||||||
19 | 口腔外科 (64) | 消化器内科 (96) | |||||||||||||||||
20 | 呼吸器内科 (87) | 消化器外科 (11) | |||||||||||||||||
21 | 呼吸器外科 (4) | 漢方内科 (6) | |||||||||||||||||
22 | 外科 (80) | 漢方治療 (6) | |||||||||||||||||
23 | 大腸内科 (2) | 産婦人科 (12) | |||||||||||||||||
24 | 婦人科 (15) | 産科 (11) | |||||||||||||||||
25 | 小児外科 (4) | 甲状腺内科 (1) | |||||||||||||||||
スポンサーリンク