オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八王子市 | 避難所 | 一時避難場所 (136) | 八王子市 | 病院・診療所 | 小児皮膚科 (2) | |||||||||||||
2 | 広域避難場所 (12) | 小児科 (80) | |||||||||||||||||
3 | スポーツ・レジャー施設 | センター施設 (1) | 小児耳鼻いんこう科 (1) | ||||||||||||||||
4 | イベント | 行事・祭事 (22) | 形成外科 (18) | ||||||||||||||||
5 | 病院・診療所 | その他診療科 (1) | 循環器内科 (63) | ||||||||||||||||
6 | アレルギー科 (33) | 心療内科 (27) | |||||||||||||||||
7 | ペインクリニック外科 (1) | 心臓血管外科 (7) | |||||||||||||||||
8 | リウマチ科 (26) | 性感染症内科 (2) | |||||||||||||||||
9 | リハビリテーション科 (69) | 感染症内科 (1) | |||||||||||||||||
10 | 乳腺内科 (3) | 放射線治療科 (1) | |||||||||||||||||
11 | 乳腺外科 (9) | 放射線科 (18) | |||||||||||||||||
12 | 人工透析内科 (10) | 放射線診断科 (1) | |||||||||||||||||
13 | 代謝内科 (5) | 救急科 (6) | |||||||||||||||||
14 | 児童精神科 (2) | 整形外科 (71) | |||||||||||||||||
15 | 内分泌内科 (9) | 歯科 (277) | |||||||||||||||||
16 | 内科 (232) | 気管食道内科 (4) | |||||||||||||||||
17 | 内視鏡内科 (8) | 泌尿器科 (24) | |||||||||||||||||
18 | 内視鏡外科 (1) | 消化器内科 (46) | |||||||||||||||||
19 | 口腔外科 (117) | 消化器外科 (9) | |||||||||||||||||
20 | 呼吸器内科 (34) | 漢方内科 (4) | |||||||||||||||||
21 | 呼吸器外科 (7) | 漢方治療 (4) | |||||||||||||||||
22 | 外科 (58) | 産婦人科 (7) | |||||||||||||||||
23 | 婦人科 (18) | 産科 (8) | |||||||||||||||||
24 | 小児外科 (5) | 甲状腺内科 (1) | |||||||||||||||||
25 | 小児歯科 (195) | 病理診断科 (2) | |||||||||||||||||
スポンサーリンク