オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北九州市八幡東区 | 山王四丁目 | 薬局 | みどり調剤薬局両国橋店 | 452 m | ||||||||||||||
2 | 眼科 | 医療法人 やまみち眼科クリニック | 499 m | ||||||||||||||||
3 | 婦人科 | 井上産婦人科医院 | 588 m | ||||||||||||||||
4 | 産科 | 井上産婦人科医院 | 588 m | ||||||||||||||||
5 | 一次避難所 | 大蔵中学校 | 241 m | ||||||||||||||||
6 | 口腔外科 | 安倍歯科医院 | 618 m | ||||||||||||||||
7 | 小児歯科 | 安倍歯科医院 | 618 m | ||||||||||||||||
8 | 歯科 | 安倍歯科医院 | 618 m | ||||||||||||||||
9 | 内科 | 医療法人長村医院 | 499 m | ||||||||||||||||
10 | 消化器内科 | 医療法人長村医院 | 499 m | ||||||||||||||||
11 | リウマチ科 | 黒川医院 | 658 m | ||||||||||||||||
12 | 内科 | 黒川医院 | 658 m | ||||||||||||||||
13 | 呼吸器内科 | 黒川医院 | 658 m | ||||||||||||||||
14 | 小児科 | 黒川医院 | 658 m | ||||||||||||||||
15 | 循環器内科 | 黒川医院 | 658 m | ||||||||||||||||
16 | 放射線科 | 黒川医院 | 658 m | ||||||||||||||||
17 | 神経内科 | 黒川医院 | 658 m | ||||||||||||||||
18 | 胃腸内科 | 黒川医院 | 658 m | ||||||||||||||||
19 | 口腔外科 | 富山歯科クリニック | 650 m | ||||||||||||||||
20 | 歯科 | 富山歯科クリニック | 650 m | ||||||||||||||||
21 | 薬局 | 共友調剤薬局 | 495 m | ||||||||||||||||
22 | リウマチ科 | たなか整形外科 | 440 m | ||||||||||||||||
23 | リハビリテーション科 | たなか整形外科 | 440 m | ||||||||||||||||
24 | 整形外科 | たなか整形外科 | 440 m | ||||||||||||||||
25 | 一次避難所 | 高見三条さくら公園 | 345 m | ||||||||||||||||
26 | 内科 | 医療法人 橋爪小児科内科医院 | 556 m | ||||||||||||||||
27 | 小児科 | 医療法人 橋爪小児科内科医院 | 556 m | ||||||||||||||||
28 | 内科 | 医療法人 横溝医院 | 588 m | ||||||||||||||||
29 | 皮膚科 | 医療法人 横溝医院 | 588 m | ||||||||||||||||
30 | 一次避難所 | ひびきが丘小学校 | 468 m | ||||||||||||||||
31 | 美術の森公園 | 546 m | |||||||||||||||||
32 | 広域避難場所 | 美術の森公園 | 546 m | ||||||||||||||||
33 | 一次避難所 | 高見中央公園 | 604 m | ||||||||||||||||
34 | 避難所 | 大蔵市民センター | 541 m | ||||||||||||||||
35 | 枝光南市民センター | 526 m | |||||||||||||||||
スポンサーリンク