オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角田市 | 花島 | 歯科 | 太田歯科医院 | 2.44 Km | ||||||||||||||
2 | 指定避難所 | 北郷児童センター | 1.72 Km | ||||||||||||||||
3 | 避難場所 | 北郷児童センター | 1.72 Km | ||||||||||||||||
4 | 指定避難所 | 駅前公園 | 2.94 Km | ||||||||||||||||
5 | 避難場所 | 駅前公園 | 2.94 Km | ||||||||||||||||
6 | 歯科 | 宍戸歯科医院 | 2.18 Km | ||||||||||||||||
7 | 指定避難所 | 桜自治センター | 2.14 Km | ||||||||||||||||
8 | 避難場所 | 桜自治センター | 2.14 Km | ||||||||||||||||
9 | 歯科 | 伊藤歯科クリニック | 1.96 Km | ||||||||||||||||
10 | 指定避難所 | 総合保健福祉センター | 2.39 Km | ||||||||||||||||
11 | 避難場所 | 総合保健福祉センター | 2.39 Km | ||||||||||||||||
12 | 内科 | 医療法人安達同済会同済病院 | 1.68 Km | ||||||||||||||||
13 | 外科 | 医療法人安達同済会同済病院 | 1.68 Km | ||||||||||||||||
14 | 婦人科 | 医療法人安達同済会同済病院 | 1.68 Km | ||||||||||||||||
15 | 小児科 | 医療法人安達同済会同済病院 | 1.68 Km | ||||||||||||||||
16 | 指定避難所 | 横倉小学校 | 1.82 Km | ||||||||||||||||
17 | 避難場所 | 横倉小学校 | 1.82 Km | ||||||||||||||||
18 | リハビリテーション科 | 角田ふれあいクリニック | 2.25 Km | ||||||||||||||||
19 | 内科 | 角田ふれあいクリニック | 2.25 Km | ||||||||||||||||
20 | 外科 | 角田ふれあいクリニック | 2.25 Km | ||||||||||||||||
21 | 泌尿器科 | 角田ふれあいクリニック | 2.25 Km | ||||||||||||||||
22 | 消化器内科 | 角田ふれあいクリニック | 2.25 Km | ||||||||||||||||
23 | 肛門内科 | 角田ふれあいクリニック | 2.25 Km | ||||||||||||||||
24 | 歯科 | かまた歯科医院 | 2.74 Km | ||||||||||||||||
25 | 指定避難所 | 北郷小学校 | 1.8 Km | ||||||||||||||||
26 | 避難場所 | 北郷小学校 | 1.8 Km | ||||||||||||||||
27 | 指定避難所 | 桜児童センター | 2.15 Km | ||||||||||||||||
28 | 避難場所 | 桜児童センター | 2.15 Km | ||||||||||||||||
29 | 指定避難所 | 桜小学校 | 2.06 Km | ||||||||||||||||
30 | 避難場所 | 桜小学校 | 2.06 Km | ||||||||||||||||
31 | 指定避難所 | 横倉自治センター | 1.81 Km | ||||||||||||||||
32 | 避難場所 | 横倉自治センター | 1.81 Km | ||||||||||||||||
33 | 指定避難所 | 角田駅コミュニティプラザ | 2.77 Km | ||||||||||||||||
34 | 避難場所 | 角田駅コミュニティプラザ | 2.77 Km | ||||||||||||||||
35 | 指定避難所 | 北角田中学校 | 2.22 Km | ||||||||||||||||
36 | 避難場所 | 北角田中学校 | 2.22 Km | ||||||||||||||||
37 | 指定避難所 | 横倉児童館 | 1.99 Km | ||||||||||||||||
38 | 避難場所 | 横倉児童館 | 1.99 Km | ||||||||||||||||
39 | 薬局 | さくら薬局 | 1.68 Km | ||||||||||||||||
40 | 指定避難所 | 北郷自治センター | 1.76 Km | ||||||||||||||||
41 | 避難場所 | 北郷自治センター | 1.76 Km | ||||||||||||||||
スポンサーリンク