京都府 宇治市 二尾(町域の一覧)

京都府宇治市の町域です。池尾(20)伊勢田町(16)伊勢田町名木一丁目(18) などの町域があります。町域の一覧の「町域」リンクを進むと、施設やイベントの情報をみることができます。
カッコ内の数字は施設の件数または距離です。このサイトの情報は『注意事項』を確認した上でご利用ください。

スポンサーリンク

1 都道府県リスト

都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。

2 市区町村の一覧

3 町域リスト

町域の一覧です。町域名を選ぶと情報が絞り込まれます。

4 町域の一覧

No. 市区町村 町域 No. 市区町村 町域
1 宇治市 池尾 (20) 26 宇治市 南陵町一丁目 (41)
2 伊勢田町 (16) 27 南陵町二丁目 (33)
3 伊勢田町名木一丁目 (18) 28 南陵町三丁目 (35)
4 伊勢田町名木二丁目 (19) 29 南陵町四丁目 (32)
5 伊勢田町名木三丁目 (21) 30 南陵町五丁目 (33)
6 宇治 (1) 31 二尾 (20)
7 大久保町 (23) 32 西笠取 (2)
8 小倉町 (48) 33 羽戸山一丁目 (19)
9 折居台一丁目 (9) 34 羽戸山二丁目 (12)
10 折居台二丁目 (23) 35 羽戸山三丁目 (12)
11 折居台三丁目 (20) 36 羽戸山四丁目 (5)
12 折居台四丁目 (7) 37 羽拍子町 (37)
13 五ケ庄 (31) 38 東笠取 (20)
14 木幡 (31) 39 平尾台一丁目 (15)
15 志津川 (2) 40 平尾台二丁目 (16)
16 白川 (2) 41 平尾台三丁目 (12)
17 神明 (26) 42 平尾台四丁目 (13)
18 炭山 (20) 43 開町 (39)
19 寺山台一丁目 (24) 44 広野町 (16)
20 寺山台二丁目 (20) 45 琵琶台一丁目 (33)
21 寺山台三丁目 (22) 46 琵琶台二丁目 (27)
22 天神台一丁目 (34) 47 琵琶台三丁目 (35)
23 天神台二丁目 (30) 48 槇島町 (16)
24 天神台三丁目 (34) 49 明星町一丁目 (10)
25 莵道 (20) 50 明星町二丁目 (7)
 

スポンサーリンク

注意事項

免責について