スポンサーリンク
北上市については、オープンデータを基にした46件の「ドラッグストア」、77件の「避難所」情報をご覧いただけます。「町域」からリンクをたどることで、お住まい近くの施設・イベントに関する情報を見ることができます。
北上市では、以下の町域(住所)で情報を見ることができます。
市区町村 |
---|
北上市 |
市区町村 | 町域 | ||
---|---|---|---|
1 | 北上市 | (その他) (114) | 堤ケ丘 (33) |
2 | 相去町 (11) | 常盤台 (46) | |
3 | 青柳町 (104) | 中野町 (111) | |
4 | 有田町 (68) | 滑田 (17) | |
5 | 飯豊 (5) | 成田 (1) | |
6 | 稲瀬町 (10) | 新平 (1) | |
7 | 上野町 (43) | 鳩岡崎 (23) | |
8 | 大堤北 (16) | 花園町 (118) | |
9 | 大堤西 (16) | 平沢 (1) | |
10 | 大堤東 (16) | 臥牛 (1) | |
11 | 北上市 | 大堤南 (16) | 藤沢 (13) |
12 | 大通り (93) | 二子町 (12) | |
13 | 大曲町 (98) | 本石町 (121) | |
14 | 鬼柳町 (22) | 本通り (119) | |
15 | 鍛冶町 (93) | 孫屋敷 (93) | |
16 | 上江釣子 (23) | 町分 (79) | |
17 | 上鬼柳 (3) | 村崎野 (16) | |
18 | 川岸 (89) | 柳原町 (113) | |
19 | 北鬼柳 (36) | 湯沢 (2) | |
20 | 北工業団地 (23) | 芳町 (111) | |
21 | 北上市 | 口内町 (4) | 流通センター (19) |
22 | 九年橋 (81) | 和賀町岩崎 (2) | |
23 | 黒岩 (6) | 和賀町岩崎新田 | |
24 | 黒沢尻 (40) | 和賀町岩沢 (1) | |
25 | 小鳥崎 (24) | 和賀町後藤 (2) | |
26 | 幸町 (115) | 和賀町煤孫 | |
27 | さくら通り (112) | 和賀町仙人 (1) | |
28 | 里分 (70) | 和賀町竪川目 (7) | |
29 | 更木 (2) | 和賀町長沼 (5) | |
30 | 下江釣子 (17) | 和賀町藤根 (6) | |
31 | 北上市 | 下鬼柳 (19) | 和賀町山口 (7) |
32 | 新穀町 (117) | 和賀町横川目 (7) | |
33 | 諏訪町 (117) | 若宮町 (74) | |
34 | 立花 (14) |
スポンサーリンク
(*1) オープンデータの情報を引用しています。
(*2)この英語表記は、機械翻訳した結果を表示しています。そのため、表記が正しくないことがありますので、あらかじめご了承ください。
(*3)緯度、経度の一部については、当サイトで独自に追加したものがあります。そのため、実際の位置と異なる場合があります。
・ページ冒頭部分の写真は、場所や施設のイメージを表したものです。ここの場所や施設との直接的な関係はありません。
本サイトでは、データ内容、記載内容についての正確性・網羅性、特定の目的への適合性など、一切の保証を行うものではありません。 ご利用の方が、データや記載事項を利用したことにより損害が生じても責任を負いません。 データの利用に関連して生じた全ての苦情や請求については、利用者自身の責任と利用者の費用負担で解決するものとし、本サイトは一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 なお、本サイトに掲載されている情報は予告なく変更されることがあります。