オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 種類 | 名称 | 距離 | 町域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下閉伊郡岩泉町 | 内科 | 岩泉町釜津田診療所 | 釜津田 | |||||||||||||||
2 | 社会福祉法人恩賜財団岩手県済生会岩泉病院 | 岩泉 | |||||||||||||||||
3 | 岩泉町安家診療所 | 安家 | |||||||||||||||||
4 | 社会福祉法人恩賜財団岩手県済生会 岩泉病院附属有芸診療所 | 上有芸 | |||||||||||||||||
5 | 岩泉町小本診療所 | 小本 | |||||||||||||||||
6 | 岩泉町大川診療所 | 大川 | |||||||||||||||||
7 | 外科 | 岩泉町釜津田診療所 | 釜津田 | ||||||||||||||||
8 | 社会福祉法人恩賜財団岩手県済生会岩泉病院 | 岩泉 | |||||||||||||||||
9 | 岩泉町安家診療所 | 安家 | |||||||||||||||||
10 | 岩泉町小本診療所 | 小本 | |||||||||||||||||
11 | 岩泉町大川診療所 | 大川 | |||||||||||||||||
12 | 小児科 | 社会福祉法人恩賜財団岩手県済生会岩泉病院 | 岩泉 | ||||||||||||||||
13 | 整形外科 | 社会福祉法人恩賜財団岩手県済生会岩泉病院 | 岩泉 | ||||||||||||||||
14 | 歯科 | 大川歯科クリニック | 岩泉 | ||||||||||||||||
15 | 岩泉町国民健康保険岩泉歯科診療所 | 岩泉 | |||||||||||||||||
16 | こがわ歯科診療所 | 袰綿 | |||||||||||||||||
17 | 眼科 | 社会福祉法人恩賜財団岩手県済生会岩泉病院 | 岩泉 | ||||||||||||||||
18 | 脳神経外科 | 社会福祉法人恩賜財団岩手県済生会岩泉病院 | 岩泉 | ||||||||||||||||
19 | 薬局 | アイン薬局 岩泉店 | 岩泉 | ||||||||||||||||
20 | 避難場所 | 岩泉町民会館 | 尼額 | ||||||||||||||||
21 | トーワ繊維㈱中野工場付近 | 小本 | |||||||||||||||||
22 | 国見小学校 | 門 | |||||||||||||||||
23 | 猿沢公民館 | 猿沢 | |||||||||||||||||
24 | 大川地区総合交流センタ- | 大川 | |||||||||||||||||
25 | 有芸小中学校 | 上有芸 | |||||||||||||||||
26 | いわいずみこども園 | 岩泉 | |||||||||||||||||
27 | 坂本地区集会施設 | 安家 | |||||||||||||||||
28 | 釜津田中学校 | 大川 | |||||||||||||||||
29 | 小本トンネル入口付近 | 中島 | |||||||||||||||||
30 | 国境公民館 | 門 | |||||||||||||||||
31 | ふれあいらんど岩泉 | 乙茂 | |||||||||||||||||
32 | 二升石小学校 | 二升石 | |||||||||||||||||
33 | 小本保育園 | 中里 | |||||||||||||||||
34 | 門小学校 | 袰綿 | |||||||||||||||||
35 | 岩泉町B&G海洋センタ- | 岩泉 | |||||||||||||||||
36 | 大川寺 | 大川 | |||||||||||||||||
37 | 小川屋内多目的運動場 | 袰綿 | |||||||||||||||||
38 | 鼠入自治会館 | 尼額 | |||||||||||||||||
39 | 茂師生活改善センタ- | 中島 | |||||||||||||||||
40 | 外川目公民館 | 中島 | |||||||||||||||||
41 | 小川生活改善センタ- | 袰綿 | |||||||||||||||||
42 | 小川保育園 | 袰綿 | |||||||||||||||||
43 | 八坂神社 | 小本 | |||||||||||||||||
44 | 三上商店付近 | 中島 | |||||||||||||||||
45 | 松橋地区生涯学習会館 | 二升石 | |||||||||||||||||
46 | 中沢小学校 | 門 | |||||||||||||||||
47 | 長安寺 | 二升石 | |||||||||||||||||
48 | 三田貝公民館 | 門 | |||||||||||||||||
49 | 穴沢多目的集会施設 | 袰綿 | |||||||||||||||||
50 | 中沢公民館 | 門 | |||||||||||||||||
スポンサーリンク